Your message has been sent
E-postanız Tractel'e gönderildi. Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Kısa bir süre içinde temas kuracağız
Lütfen sorgulamak istediğiniz ürünü/ürünleri seçiniz
Ürünü veya çözümü bulamadıysanız, lütfen doldurun Talep Formu
Dynafor AL63, 4 adede kadar sensör tarafından ölçülen çabaları veya yükleri geniş bir ekranda görselleştirmek için tasarlanmıştır.
200 metreye kadar menzile sahip dynafor Pro, dynafor Expert ve dynafor Verici wl'ye kablosuz olarak bağlanabilir.
Ayrıca dynafor Verici rs'imize kablolu olarak bağlanabilir.
Özellikleri :
Monitörlerin, sensörlerin ve ekranların çoklu konfigürasyonları mümkündür.
için ek seçenekler Dynafor AL63 satın almak isteyebilirsiniz.
Model İsmi | Ürün Kodu | Fiyat | |
---|---|---|---|
Güç kaynağı 110/230VAC -> 24 VDC | 199046 |
Model İsmi | Ürün Kodu | Fiyat | |
---|---|---|---|
Dynafor verici RS | 293469 | ||
Dynafor Transmitter WL | 293459 |
Ürün Kodu | Model İsmi | Fiyat | |
---|---|---|---|
293479 | Dynafor DMU - Ekran İzleme Birimi | ||
199046 | Power supply 110/230VAC -> 24 VDC | ||
31411 | Bus cable RS485, per metre | ||
244019 | Connection Unit BR |
Model İsmi | Ürün Kodu | Fiyat | |
---|---|---|---|
Dynafor HHD | 293449 |
Model İsmi | Ürün Kodu | Fiyat | |
---|---|---|---|
Dynasoft Basic (İndirme ve Eşik yönetimi dahil) - İlk yıl | 293509 | ||
Dynasoft Premium (İzleme, İndirme ve Eşik Yönetimi dahil) - İlk yıl | 294479 | ||
Dynasoft Ayarlama | 199529 |
Sepetinize eklemek için alışverişe devam edin veya satın alma işleminize devam etmek için sepeti görüntüleyin.