Your message has been sent
E-postanız Tractel'e gönderildi. Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Kısa bir süre içinde temas kuracağız
Lütfen sorgulamak istediğiniz ürünü/ürünleri seçiniz
Ürünü veya çözümü bulamadıysanız, lütfen doldurun Talep Formu
Piyasadaki bir numaralı motorlu çekiş vinci olan Dünyaca Ünlü Tirak by Tractel ile tanışın. Tırak'ın mobil versiyonumuz tüm dünyada kullanılmaktadır ve esneklik için teknik olarak gelişmiş bir çözüm olduğu kanıtlanmıştır. Tırak, günlük aşınma ve yıpranmaya karşı ek koruma sağlamak ve ayrıca sahadan sahaya kolay taşıma sağlamak için mobil ve taşınabilir bir çerçeveye monte edilmiştir. Çerçeve ayrıca daha büyük vinçlerin veya tel halat makarası ile donatılmış modellerin taşınmasını basitleştirir ve Tırağı darbe hasarından güvenilir bir şekilde korur. Ek olarak, özellikle uzun halatların sarılması ve depolanması için çerçeveye ayrı bir tel halat makarası entegre edilebilir. Tırak by Tractel ile vinç teknolojisinde ve performansında en üst noktayı deneyimleyin.
bu dosyaya erişmek için lütfen verilen formdaki bilgilerinizi doldurun
bu dosyayı indirmek için bağlantı içeren bir e-posta onayı alacaksınız
Model İsmi | (Halat/Zincir/Makara) Çap | Çalışma Yükü Limiti | İleri Hız | Volt (V) | Frekans (Hz) | Amper (A) | Ağırlık | Tanım | Ürün Kodu | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60m makara kapasiteli çerçeve X300 - X400 | 39389 | ||||||||||
X300 | 8 | 300 | 9 | 400 | 50 | 1,4 | 60 | 188909 | |||
X302 | 8 | 300 | 18 | 400 | 50 | 3 | 60 | 188919 |
Model İsmi | (Halat/Zincir/Makara) Çap | Çalışma Yükü Limiti | İleri Hız | Volt (V) | Frekans (Hz) | Amper (A) | Ağırlık | Ürün Kodu | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60m makara kapasiteli çerçeve X500 - X800 | 39399 | |||||||||
X500 | 8 | 500 | 9 | 400 | 50 | 1,6 | 75 | 188939 | ||
X503 | 8 | 500 | 9/18 | 400 | 50 | 2,5 & 3,4 | 85 | 188969 | ||
X504 | 8 | 500 | 4,5 | 400 | 50 | 2,5 | 75 | 188929 | ||
X505 | 8 | 500 | 4,5/9 | 400 | 50 | 3,3 & 3,6 | 85 | 188949 | ||
X506 | 8 | 500 | 4,5/18 | 400 | 50 | 2,0 & 5,5 | 85 | 188959 | ||
X800 | 8 | 800 | 9 | 400 | 50 | 2,6 | 80 | 188989 | ||
X803 | 8 | 800 | 9/18 | 400 | 50 | 2,6 & 4,8 | 85 | 189019 | ||
X805 | 8 | 800 | 4,5/9 | 400 | 50 | 3,2 & 4,4 | 85 | 188999 | ||
X806 | 8 | 800 | 4,5/18 | 400 | 50 | 105 | 189009 |
Model İsmi | (Halat/Zincir/Makara) Çap | Çalışma Yükü Limiti | İleri Hız | Volt (V) | Frekans (Hz) | Amper (A) | Ağırlık | Ürün Kodu | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60m makara kapasiteli çerçeve X1020-X1530 | 34398 | |||||||||
X1020 | 9 | 980 | 9 | 400 | 50 | 4 | 80 | 189039 | ||
X1023 | 9 | 980 | 9/18 | 400 | 50 | 5,5 & 9,0 | 90 | 189069 | ||
X1024 | 9 | 980 | 4,5 | 400 | 50 | 2,2 | 85 | 189029 | ||
X1025 | 9 | 980 | 4,5/9 | 400 | 50 | 1,8 & 2,7 | 90 | 189049 | ||
X1026 | 9 | 980 | 4,5/18 | 400 | 50 | 1,8 & 2,7 | 105 | 189059 | ||
X1530 | 10 | 1.500 | 9 | 400 | 50 | 2,5 | 85 | 189079 |
Model İsmi | (Halat/Zincir/Makara) Çap | Çalışma Yükü Limiti | İleri Hız | Volt (V) | Frekans (Hz) | Amper (A) | Ağırlık | Ürün Kodu | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110m makara kapasiteli çerçeve X2050 - X3050 | 30188 | |||||||||
X3050 | 14 | 3.000 | 6 | 400 | 50 | 6 | 200 | 214719 | ||
X3052 | 14 | 3.000 | 12 | 400 | 50 | 5,8 | 225 | 189099 |
Model İsmi | (Halat/Zincir/Makara) Çap | Çalışma Yükü Limiti | İleri Hız | Volt (V) | Frekans (Hz) | Amper (A) | Ağırlık | Ürün Kodu | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 m makara kapasiteli çerçeve X500 - X800 | 32588 | |||||||||
X500 | 8 | 500 | 9 | 400 | 50 | 2 | 115 | 189119 | ||
X503 | 8 | 500 | 9/18 | 400 | 50 | 4,5 & 8,7 | 125 | 189149 | ||
X504 | 8 | 500 | 4,5 | 400 | 50 | 4 | 115 | 189109 | ||
X505 | 8 | 500 | 4,5/9 | 400 | 50 | 3,2 & 4,4 | 125 | 189129 | ||
X506 | 8 | 500 | 4,5/18 | 400 | 50 | 2,2 & 5,2 | 125 | 189139 | ||
X800 | 8 | 800 | 9 | 400 | 50 | 1,9 | 120 | 189169 | ||
X803 | 8 | 800 | 9/18 | 400 | 50 | 4,5 & 8,7 | 125 | 189199 | ||
X804 | 8 | 800 | 4,5 | 400 | 50 | 4,2 | 120 | 189159 | ||
X805 | 8 | 800 | 4,5/9 | 400 | 50 | 1,8 & 2,6 | 125 | 189179 | ||
X806 | 8 | 800 | 4,5/18 | 400 | 50 | 3,0 & 4,9 | 145 | 189189 |
Model İsmi | (Halat/Zincir/Makara) Çap | Çalışma Yükü Limiti | İleri Hız | Volt (V) | Frekans (Hz) | Amper (A) | Ağırlık | Ürün Kodu | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 m makara kapasiteli çerçeve X1020 - X 1530 | 32598 | |||||||||
X1020 | 9 | 980 | 9 | 400 | 50 | 3,2 | 120 | 189229 | ||
X1023 | 9 | 980 | 9/18 | 400 | 50 | 3,4 & 6,0 | 130 | 214379 | ||
X1024 | 9 | 980 | 4,5 | 400 | 50 | 2,5 | 125 | 189219 | ||
X1025 | 9 | 980 | 4,5/9 | 400 | 50 | 1,9 & 2,6 | 130 | 189239 | ||
X1026 | 9 | 980 | 4,5/18 | 400 | 50 | 3,3 & 5,8 | 145 | 189249 | ||
X1530 | 10 | 1.500 | 9 | 400 | 50 | 130 | 189269 |
Model İsmi | (Halat/Zincir/Makara) Çap | Çalışma Yükü Limiti | İleri Hız | Volt (V) | Frekans (Hz) | Amper (A) | Ağırlık | Ürün Kodu | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 m makara kapasiteli çerçeve X2050 - X3050 | 34328 | |||||||||
X3050 | 14 | 3.000 | 6 | 400 | 50 | 5,2 | 550 | 189279 | ||
X3052 | 14 | 3.000 | 12 | 400 | 50 | 6 | 550 | 189289 |
Sepetinize eklemek için alışverişe devam edin veya satın alma işleminize devam etmek için sepeti görüntüleyin.