Bravo CLD - ketting blokkeersysteem
- Instelbare eindstop voor de Bravo en Tralift takel
- De CLD kan 2,5 keer de WLL weerstaan conform de EN 13157
- Is bevestigd aan het eind van de ketting
- Schuift en vergrendelt zichzelf op de ketting
Uw bericht is verzonden
Uw email is naar Tractel® verzonden. We waarderen het dat u contact met ons opneemt en zullen snel met u in contact komen.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
De Bravo rateltakel is speciaal ontworpen voor het hijsen, trekken, sjorren en spannen van lasten in de meest extreme omstandigheden. De takel is voorzien van een bijzonder systeem van 2 onafhankelijk
werkende blokkeerpallen waarmee de bewegingsnauwkeurigheid wordt verdubbeld en veilig gebruik wordt gegarandeerd tegen schokbelastingen.
Door het unieke ontwerp van de handgreep in combinatie met de overzetverhouding is het handmatig overbelasten nagenoeg onmogelijk.
De takel voldoet hiermee aan de EN 13157. De corolim® lastketting, Grade 80 EN 818/7, is voorzien van anorganische coating die bestaat uit zinkvlokken in een matrix van chromaat en biedt een uitstekende corrosiebescherming. Door het coating proces zijn alle delen vrij van waterstofbrosheid.
Omdat de coating teflon bevat, wordt de wrijving tussen de onderdelen significant verminderd. De coating werkt als een droge smering. Zout water spray bestendigheid tot 400 uur zonder optreden van rode roest. Hittebestendigheid tot 280 °C zonder zichtbare veranderingen. Hijshoogte verkrijgbaar op elke gewenste lengte.
WLL | Hijshoogte (m) | Aantal parten | Lastketting (mm) | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1,5 | 1 | 5x15 | 249989 | ||
0,5 | 3 | 1 | 5x15 | 249999 | ||
0,5 | 6 | 1 | 5x15 | 245969 |
WLL | Hijshoogte (m) | Aantal parten | Lastketting (mm) | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 1,5 | 1 | 6x18 | 244169 | ||
0,75 | 3 | 1 | 6x18 | 244229 | ||
0,75 | 6 | 1 | 6x18 | 244289 |
WLL | Hijshoogte (m) | Aantal parten | Lastketting (mm) | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,5 | 1 | 6x18 | 244179 | ||
1 | 3 | 1 | 6x18 | 244299 | ||
1 | 6 | 1 | 6x18 | 244239 |
WLL | Hijshoogte (m) | Aantal parten | Lastketting (mm) | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1,5 | 1 | 7x21 | 244189 | ||
1,5 | 3 | 1 | 7x21 | 244249 | ||
1,5 | 6 | 1 | 7x21 | 244309 |
WLL | Hijshoogte (m) | Aantal parten | Lastketting (mm) | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1,5 | 1 | 10x30 | 244199 | ||
3 | 3 | 1 | 10x30 | 244259 | ||
3 | 6 | 1 | 10x30 | 244319 |
WLL | Hijshoogte (m) | Aantal parten | Lastketting (mm) | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,5 | 2 | 10x30 | 244209 | ||
6 | 3 | 2 | 10x30 | 244269 | ||
6 | 6 | 2 | 10x30 | 244329 |
WLL | Hijshoogte (m) | Aantal parten | Lastketting (mm) | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1,5 | 3 | 10x30 | 244219 | ||
9 | 3 | 3 | 10x30 | 244279 | ||
9 | 6 | 3 | 10x30 | 244339 |
Naam van het type/model | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|
CLD 4/5 | 196438 | ||
CLD 6 | 196448 | ||
CLD 7/8 | 196458 | ||
CLD 10 | 196468 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.