Dynafor Industrial
- Trekkracht- en gewichtsmeter met ingebouwd display
- Nauwkeurigheid van ± 0,3% van het maximale bereik
- Conform: 2006/42/CE en 2004/108/CE
- Meetbereik tot 20 ton
- Robuust, veelzijdig en betrouwbaar
Uw bericht is verzonden
Uw email is naar Tractel® verzonden. We waarderen het dat u contact met ons opneemt en zullen snel met u in contact komen.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
De gewichtsmeter kan worden voorzien van een harpsluiting om lasten te hijsen. Bij de harpsluiting is de opening van de verbinding kleiner dan de werkende diameter.
Naam van het type/model | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|
Harpsluiting | 0.5 - 3.2 t | 47916 | ||
Harpsluiting | 5 - 6,5 t | 47926 | ||
Harpsluiting | 10 - 15 t | 47936 | ||
Harpsluiting | 20 - 25 t | 47946 |
Naam van het type/model | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|
Harpsluiting | 0.5 - 3.2 t | 47916 | ||
Harpsluiting | 5 - 6,5 t | 47926 | ||
Harpsluiting | 10 - 15 t | 47936 | ||
Harpsluiting | 15 t | 112427 | ||
Harpsluiting | 20 - 25 t | 47946 |
Naam van het type/model | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|
Harpsluiting | 0.5 - 3.2 t | 47916 | ||
Harpsluiting | 5 - 6,5 t | 47926 | ||
Harpsluiting | 10 - 15 t | 47936 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.