A sua mensagem foi enviada
O seu email foi enviado para a Tractel®. Agradecemos ter entrado em contato conosco. Entraremos contato consigo brevemente.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
O antigo dynafor™ LLX2 muda de nome e evolui com uma nova marca eletrónica. O seu design oferece extrema precisão (0,1% da faixa máxima de medição). O dynafor™ Expert é adequado para projetos simples ou altamente complexos.
Especificações:
Para aceder a este ficheiro, preencha os seus dados no formulário disponibilizado.
Irá receber um e-mail de confirmação com um link para fazer o download do ficheiro.
Opções adicionais para Dynafor™ Expert que pode desejar comprar.
Nome de modelo | Código de produto | Preço | |
---|---|---|---|
Olhal 0.5T-3.2T | 111407 | ||
Olhal 5T-6.3T | 111417 | ||
Olhal 10T | 112207 |
Nome de modelo | Código de produto | Preço | |
---|---|---|---|
Gancho de manilha 0.5T-3.2T | 111437 | ||
Gancho de manilha 5T-6.3T | 111447 | ||
Gancho de manilha 10T | 112217 |
Nome de modelo | Código de produto | Preço | |
---|---|---|---|
Manilha 0.5-3.2T | 47916 | ||
Manilha 5T-6.5T | 47926 | ||
Manilha 10T-12.5T | 47936 | ||
Manilha 20T-25T | 47946 |
Nome de modelo | Código de produto | Preço | |
---|---|---|---|
Dynasoft Adjustment | 199529 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.