CLD Dispositivo de fim de curso

A sua mensagem foi enviada
O seu email foi enviado para a Tractel®. Agradecemos ter entrado em contato conosco. Entraremos contato consigo brevemente.
Selecione o(s) produto(s) que pretende adicionar à consulta
If you haven't found the product or solution, please fill in the formulário de consulta
Os diferenciais de alavanca Bravo da Tractel são particularmente adequados para operações de tensionamento, elevação, manuseio e tração, com ótima segurança graças às linguetas dessincronizadas que evitam qualquer libertação não intencional da carga.
Capacidade (Kg) | Elevação (m) | Ramadas | Load Chain (mm) | Código de produto | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | 1,5 | 1 | 4x12 | 35919 | ||
0,25 | 3 | 1 | 4x12 | 35949 |
Código de produto | Nome de modelo | Preço | |
---|---|---|---|
244029 | Bravo desync 0,5t 1,5m | ||
244099 | Bravo desync 0,5t 3m | ||
245579 | Bravo desync 0,5t 6m |
Código de produto | Nome de modelo | Preço | |
---|---|---|---|
244039 | Bravo desync 0,75t 1,5m | ||
244109 | Bravo desync 0,75t 3m | ||
245589 | Bravo desync 0,75t 6m |
Código de produto | Nome de modelo | Preço | |
---|---|---|---|
244049 | Bravo desync 1t 1,5m | ||
244119 | Bravo desync 1t 3m | ||
245599 | Bravo desync 1t 6m |
Código de produto | Nome de modelo | Preço | |
---|---|---|---|
244059 | Bravo desync 1,5t 1,5m | ||
244129 | Bravo desync 1,5t 3m | ||
245609 | Bravo desync 1,5t 6m |
Código de produto | Nome de modelo | Preço | |
---|---|---|---|
244069 | Bravo desync 3t 1,5m | ||
244139 | Bravo desync 3t 3m | ||
245619 | Bravo desync 3t 6m |
Código de produto | Nome de modelo | Preço | |
---|---|---|---|
244079 | Bravo desync 6t 1,5m | ||
244149 | Bravo desync 6t 3m | ||
245629 | Bravo desync 6t 6m |
Código de produto | Nome de modelo | Preço | |
---|---|---|---|
244089 | Bravo desync 9t 1,5m | ||
244159 | Bravo desync 9t 3m | ||
245639 | Bravo desync 9t 6m |
Código de produto | Nome de modelo | Preço | |
---|---|---|---|
196438 | 250 kg and 500 kg | ||
196448 | 750 kg and 1 ton | ||
196458 | 1.5 ton | ||
196468 | 3.6 ton and 9 ton |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.