CE - Gancho giratório com patilha de segurança

A sua mensagem foi enviada
O seu email foi enviado para a Tractel®. Agradecemos ter entrado em contato conosco. Entraremos contato consigo brevemente.
Selecione o(s) produto(s) que pretende adicionar à consulta
If you haven't found the product or solution, please fill in the formulário de consulta
Gama de balancés de elevação com centro de carga fixo ou ajustável equipado com 2 pivôs inferiores exclusivos, permitindo aplicações de elevação adicionais com perfil e / ou pivôs inferiores inclinados:
A- Elevação com pivôs inferiores simétricos ou assimétricos, puxando lateralmente para fora ou para dentro (ângulo máximo de 15 °).
B- Elevação com perfil inclinado em 6 ° fora da linha horizontal:
Opções adicionais para PAL BEAM - Balancé PBM que pode desejar comprar.
Código de produto | Nome de modelo | Preço | |
---|---|---|---|
51838 | PBMA1-A | ||
51868 | PBMA1-D | ||
51898 | PBMA1-G | ||
51928 | PBMB1-J | ||
51938 | PBMA2-A | ||
51968 | PBMB2-D | ||
51998 | PBMB2-G | ||
52028 | PBMC2-J | ||
52038 | PBMB3-A | ||
52068 | PBMB3-D | ||
52098 | PBMC3-G | ||
52128 | PBMD3-J | ||
52138 | PBMC4-A | ||
52168 | PBMC4-D | ||
52198 | PBMD4-G | ||
52228 | PBME4-J | ||
52238 | PBMD5-A | ||
52268 | PBMD5-D | ||
52298 | PBME5-G | ||
52328 | PBME5-J |
Nome de modelo | Capacidade (Kg) | Abertura | Peso | Código de produto | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
C120E | 0,8 | 19 | 0.5 | 104979 | ||
C121E | 1 | 22 | 0.9 | 104989 | ||
C125E | 1,5 | 22 | 0.9 | 104999 | ||
C126E | 2,5 | 22 | 1.4 | 105009 | ||
C128E | 5,4 | 31 | 3.3 | 105029 | ||
C134E | 8 | 41 | 6.8 | 105039 | ||
C135E | 11 | 47 | 10 | 105049 | ||
C136E | 16 | 53 | 15 | 105059 | ||
C137E | 22 | 75 | 26 | 105069 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.