Cabo de Aço anti-giratório

A sua mensagem foi enviada
O seu email foi enviado para a Tractel®. Agradecemos ter entrado em contato conosco. Entraremos contato consigo brevemente.
Selecione o(s) produto(s) que pretende adicionar à consulta
If you haven't found the product or solution, please fill in the formulário de consulta
Apresentamos o mundialmente famoso Tirak da Tractel - ao guincho de tração motorizado número um no mercado.
A nossa versão móvel do Tirak é usada em todo o mundo e provou ser uma solução tecnicamente avançada e flexível. O Tirak é montado numa estrutura móvel e transportável para fornecer proteção adicional contra o desgaste do dia-a-dia, bem como facilitar o transporte de um local para outro. A estrutura também simplifica o manuseio de guinchos maiores ou modelos equipados com um enrolador de cabo de aço e protege o Tirak de forma confiável contra danos por impacto. Além disso, um enrolador de cabo de aço separado pode ser integrado à estrutura para enrolar e armazenar cabos especialmente longos.
Experimente o máximo em tecnologia e desempenho de elevação com o Tirak da Tractel.
Para aceder a este ficheiro, preencha os seus dados no formulário disponibilizado.
Irá receber um e-mail de confirmação com um link para fazer o download do ficheiro.
Nome de modelo | Diâmetro | Capacidade (Kg) | Velocidade(m/min) | Voltage (V) | Frequência (Hz) | Amperes (A) | Peso | Descrição | Código de produto | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X300 | 8 | 300 kg | 9 | 400 | 50 | 1,4 | 60 | 188909 | |||
X302 | 8 | 300 kg | 18 | 400 | 50 | 3 | 60 | 188919 |
Nome de modelo | Diâmetro | Capacidade (Kg) | Velocidade(m/min) | Voltage (V) | Frequência (Hz) | Amperes (A) | Peso | Código de produto | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X500 | 8 | 500 kg | 9 | 400 | 50 | 1,6 | 75 | 188939 | ||
X503 | 8 | 500 kg | 9/18 | 400 | 50 | 2,5/3,4 | 85 | 188969 | ||
X504 | 8 | 500 kg | 4,5 | 400 | 50 | 2,5 | 75 | 188929 | ||
X505 | 8 | 500 kg | 4,5/9 | 400 | 50 | 3,3/3,6 | 85 | 188949 | ||
X506 | 8 | 500 kg | 4,5/18 | 400 | 50 | 2,0/5,5 | 85 | 188959 | ||
X800 | 8 | 800 kg | 9 | 400 | 50 | 2,6 | 80 | 188989 | ||
X803 | 8 | 800 kg | 9/18 | 400 | 50 | 2,6/4,8 | 85 | 189019 | ||
X804 | 8 | 800 kg | 4,5 | 400 | 50 | 3,6 | 80 | 188979 | ||
X805 | 8 | 800 kg | 4,5/9 | 400 | 50 | 3,2/4,4 | 85 | 188999 | ||
X806 | 8 | 800 kg | 4,5/18 | 400 | 50 | 3,8 | 105 | 189009 |
Nome de modelo | Diâmetro | Capacidade (Kg) | Velocidade(m/min) | Voltage (V) | Frequência (Hz) | Amperes (A) | Peso | Código de produto | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1020 | 9 | 980 kg | 9 | 400 | 50 | 4 | 80 | 189039 | ||
X1023 | 9 | 980 | 9/18 | 400 | 50 | 5,5 & 9,0 | 90 | 189069 | ||
X1024 | 9 | 980 kg | 4,5 | 400 | 50 | 2,2 | 85 | 189029 | ||
X1025 | 9 | 980 kg | 4,5/9 | 400 | 50 | 1,8/2,7 | 90 | 189049 | ||
X1026 | 9 | 980 kg | 4,5/18 | 400 | 50 | 1,8/2,7 | 105 | 189059 | ||
X1530 | 10 | 1.500 kg | 9 | 400 | 50 | 2,5 | 85 | 189079 |
Nome de modelo | Diâmetro | Capacidade (Kg) | Velocidade(m/min) | Voltage (V) | Frequência (Hz) | Amperes (A) | Peso | Código de produto | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3050 | 14 | 3.000 kg | 6 | 400 | 50 | 6 | 200 | 214719 | ||
X3052 | 14 | 3.000 kg | 12 | 400 | 50 | 5,8 | 225 | 189099 |
Nome de modelo | Diâmetro | Capacidade (Kg) | Velocidade(m/min) | Voltage (V) | Frequência (Hz) | Amperes (A) | Peso | Código de produto | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X500 | 8 | 500 kg | 9 | 400 | 50 | 2 | 115 | 189119 | ||
X503 | 8 | 500 kg | 9/18 | 400 | 50 | 4,5/8,7 | 125 | 189149 | ||
X504 | 8 | 500 kg | 4,5 | 400 | 50 | 4 | 115 | 189109 | ||
X505 | 8 | 500 kg | 4,5/9 | 400 | 50 | 3,2/4,4 | 125 | 189129 | ||
X506 | 8 | 500 kg | 4,5/18 | 400 | 50 | 2,2/5,2 | 125 | 189139 | ||
X800 | 8 | 800 kg | 9 | 400 | 50 | 1,9 | 120 | 189169 | ||
X803 | 8 | 800 kg | 9/18 | 400 | 50 | 4,5/8,7 | 125 | 189199 | ||
X804 | 8 | 800 kg | 4,5 | 400 | 50 | 4,2 | 120 | 189159 | ||
X805 | 8 | 800 kg | 4,5/9 | 400 | 50 | 1,8/2,6 | 125 | 189179 | ||
X806 | 8 | 800 kg | 4,5/18 | 400 | 50 | 3,0/4,9 | 145 | 189189 |
Nome de modelo | Diâmetro | Capacidade (Kg) | Velocidade(m/min) | Voltage (V) | Frequência (Hz) | Amperes (A) | Peso | Código de produto | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1020 | 9 | 980 kg | 9 | 400 | 50 | 3,2 | 120 | 189229 | ||
X1023 | 9 | 980 kg | 9/18 | 400 | 50 | 3,4/6,0 | 130 | 214379 | ||
X1024 | 9 | 980 kg | 4,5 | 400 | 50 | 2,5 | 125 | 189219 | ||
X1025 | 9 | 980 kg | 4,5/9 | 400 | 50 | 1,9/2,6 | 130 | 189239 | ||
X1026 | 9 | 980 kg | 4,5/18 | 400 | 50 | 3,3/5,8 | 145 | 189249 |
Nome de modelo | Diâmetro | Capacidade (Kg) | Velocidade(m/min) | Voltage (V) | Frequência (Hz) | Amperes (A) | Peso | Código de produto | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3050 | 14 | 3.000 kg | 6 | 400 | 50 | 5,2 | 550 | 189279 | ||
X3052 | 14 | 3.000 kg | 12 | 400 | 50 | 6 | 550 | 189289 |
Código de produto | Nome de modelo | Preço | |
---|---|---|---|
12301 | Additional meter anti-spin wire rope Ø 8mm | ||
15461 | Additional meter anti-spin wire rope Ø 9mm | ||
16461 | Additional meter anti-spin wire rope Ø 10mm | ||
16631 | Ek metre spin önleyici tel halat Ø 14mm | ||
185159 | fitting with tip & swivel hook for Ø 8mm | ||
185269 | fitting with tip & swivel hook for Ø 9mm | ||
185379 | fitting with tip & swivel hook for Ø 10mm | ||
185459 | fitting with tip & swivel hook for Ø 14mm |
Modelo | Diâmetro | Código de produto | Preço | |
---|---|---|---|---|
8 | 20811 | |||
9 | 17321 | |||
10 | 14641 | |||
14 | 16401 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.