您的信息已经发送
您的邮件已经发送给Tractel。我们感谢您的询价并将尽快与您联系。
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
用于起吊由钢,混凝土,木材,塑料等制成负载的起重钳。
自动释放和抓取,易于使用。 橡胶钳口确保最佳抓握力以及无痕。 根据需求,还可提供以下钳口:
•聚氨酯
•钢制
•居中或V形
•半自动化
• 易于使用
•最佳抓握力
•热环氧涂料
型号名称 | 开口尺寸 | 重量 | 工作载荷限制 | 产品型号 | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
PB 05 0-100 | 0-100 | 10 | 500 | 50458 | ||
PB 05 100-250 | 100-250 | 12 | 500 | 50468 | ||
PB 05 200-500 | 200-500 | 20 | 500 | 50478 | ||
PB 1 0-200 | 0-200 | 25 | 1,000 | 50488 | ||
PB1 0-200 / A | 0-200 | 23 | 1,000 | 189488 | ||
PB 1 200 - 500 | 200-500 | 47 | 1,000 | 50498 | ||
PB1 200-500 / A | 200-500 | 48 | 1,000 | 189498 | ||
PB 1 500 - 800 | 500-800 | 71 | 1,000 | 50508 | ||
PB1 500-800 / A | 500-800 | 71 | 1,000 | 189508 | ||
PB 1 700 - 1000 | 700-1000 | 78 | 1,000 | 50518 | ||
PB1 700-1000 / A | 700-1000 | 95 | 1,000 | 189518 |
型号名称 | 开口尺寸 | 重量 | 工作载荷限制 | 产品型号 | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
PB05 0-100 / PU | 0-100 | 9 | 500 | 189528 | ||
PB05 100-250 / PU | 100-250 | 18 | 500 | 189538 | ||
PB05 200-500 / PU | 200-500 | 18 | 500 | 189548 | ||
PB1 0-200 / PU | 0-200 | 23 | 1,000 | 189558 | ||
PB1 0-200 / APU | 0-200 | 23 | 1,000 | 191958 | ||
PB1 200-500 / PU | 200-500 | 46 | 1,000 | 189568 | ||
PB1 200-500 / APU | 200-500 | 46 | 1,000 | 191968 | ||
PB1 500-800 / PU | 500-800 | 71 | 1,000 | 189578 | ||
PB1 500-800 / APU | 500-800 | 71 | 1,000 | 191978 | ||
PB1 700-1000 / PU | 700-1000 | 95 | 1,000 | 189588 | ||
PB1 700-1000 / APU | 700-1000 | 95 | 1,000 | 191988 | ||
PB 3 200 - 500 | 200-500 | 131 | 3,000 | 88368 | ||
PB 3 500 - 800 | 500-800 | 181 | 3,000 | 88378 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.