Ihre Nachricht wurde gesendet.
Ihre E-Mail wurde an Tractel® gesendet. Wir freuen uns, dass Sie uns kontaktieren. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
In Kombination mit dem Dynafor HHD ermöglicht dieses PC-Softwarepaket dem Benutzer:
Der Zugang zu verschiedenen Modulen wird durch den Kauf eines Pakets ermöglicht. Mit dem Erwerb des richtigen Pakets erhalten Sie Zugang zu einem oder mehreren Modulen der Reihe. Die Dynasoft Reihe besteht aus 4 Modulen:
Nach dem Herunterladen der Software wird das entsprechende Paket durch den Erwerb eines Lizenzschlüssels aktiviert.
Die Basis- und Premium-Lizenzen sind zunächst für 1 Jahr gültig und können nach Ablauf verlängert werden. Die Lizenz für die Einstellungssoftware hat kein Verfallsdatum.
Zusätzliche Optionen für Dynasoft - Software für Dynafor die Sie vielleicht kaufen möchten.
Modelbezeichnung | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|
Dynasoft Basic (inkl. Download & Schwellenwertverwaltung) - Erstes Jahr | 293509 | ||
Dynasoft Premium (inkl. Überwachung, Download & Schwellenwertverwaltung) - Erstes Jahr | 294479 | ||
Einstellungssoftware für das Modul LLXt | 199529 |
Modelbezeichnung | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|
Dynafor HHD | 293449 |
Modelbezeichnung | Tragfähigkeit | Messtoleranz (kg) | Messschritte (kg) | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynafor Pro 1t | 1 | ±2 | 0,2 | 0.7 kg | 293369 | ||
Dynafor Pro 3,2t | 3.2 | ±6,4 | 0,5 | 0.86 kg | 293379 | ||
Dynafor Pro 6,5t | 6.5 | ±13 | 1 | 1.6 kg | 293389 | ||
Dynafor Pro 15t | 15 | ±30 | 5 | 3.66 kg | 293399 | ||
Dynafor Pro 25t | 25 | ±50 | 10 | 5.33 kg | 293409 | ||
Dynafor Pro 50t | 50 | ±100 | 20 | 11.45 kg | 293419 | ||
Dynafor Pro 100t | 100 | ±200 | 50 | 27.48 kg | 293429 | ||
Dynafor Pro 250t | 250 | ±500 | 100 | 97.98 kg | 293439 |
Modelbezeichnung | Tragfähigkeit | Messtoleranz (kg) | Messschritte (kg) | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynafor™ Expert | 0,5 | ±0.5 | 0.1 | 2.3 kg | 293299 | ||
dynafor™ Expert | 1 | ±1 | 0.2 | 2.3 kg | 293309 | ||
dynafor™ Expert | 2 | ±2 | 0.5 | 2.3 | 293319 | ||
dynafor™ Expert | 3,2 | ±3.2 | 0.5 | 2.3 | 293329 | ||
dynafor™ Expert | 5 | ±5 | 1 | 3.35 kg | 293339 | ||
dynafor™ Expert | 6,3 | ±6.3 | 1 | 3.35 kg | 293349 | ||
dynafor™ Expert | 10 | ±10 | 2 | 6.45 | 293359 | ||
Dynafor HHD als Bausatz | 293609 | ||||||
Option I.P. 67 | 281067 | ||||||
Option - ISO 376 Kalibrierung: 0,5T bis 10T | 109407 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.