Drahtseil für Minifor

Ihre Nachricht wurde gesendet.
Ihre E-Mail wurde an Tractel® gesendet. Wir freuen uns, dass Sie uns kontaktieren. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Die Minifor™ Seilwinde ist sehr kompakt, leicht und einfach zu bedienen. Unbegrenzte Drahtseillänge und damit unbegrenzte Hubhöhe. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen. Dieses Hebezeug eignet sich nicht nur zum Heben von Lasten, sondern auch zum Ziehen von Lasten in alle Richtungen.
Bedienung über einen Hängetaster (2,5 m Kabel, Auf/Ab/Not-Aus), der serienmäßig mitgeliefert wird. Stromversorgungskabel Länge 1 Meter, mit CEE Stecker.
Die Minifor kann mit einer robusten Auf/Ab/Not-Aus-Funkfernsteuerung mit einer Standardreichweite von 70 m, 433 MHz ausgestattet werden.
Integrierte Wickler sind für die Drahtseillängen 20m, 27m und 40m erhältlich, abhängig von der Kapazität des Minifor.
Minifor bietet eine kompakte, tragbare, motorisierte Lösung zum Heben, Ziehen und Positionieren von Lasten.
Modelbezeichnung | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit (m/min) | Antriebsart (V) | Anzahl Phasen | Leistung (kW) | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 10 | 100 | 15 | 230 | 1 (einphasig) | 0,37 | 20 | 251559 | ||
TR 30 | 300 | 5 | 230 | 1 (einphasig) | 0,37 | 20 | 251569 | ||
TR 30S | 300 | 13 | 230 | 1 (einphasig) | 1,1 | 32 | 251599 | ||
TR 30S | 300 | 13 | 400 | 3 (dreiphasig) | 1,1 | 32 | 44779 | ||
TR 50 | 500 | 7 | 230 | 1 (einphasig) | 1,1 | 32 | 251609 | ||
TR 50 | 500 | 7 | 400 | 3 (dreiphasig) | 1,1 | 32 | 44899 | ||
TR 55 | 550 | 7 | 230 | 1 (einphasig) | 1,1 | 32 | 293939 | ||
TR 110 | 1.100 | 3,5 | 230 | 1 (einphasig) | 1,1 | 32 | 293949 |
Modelbezeichnung | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit (m/min) | Antriebsart (V) | Anzahl Phasen | Leistung (kW) | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 10 | 100 | 15 | 230 | 1 (einphasig) | 0,37 | 20 | 193659 | ||
TR 30 | 300 | 5 | 230 | 1 (einphasig) | 0,37 | 20 | 193029 | ||
TR 30S | 300 | 13 | 230 | 1 (einphasig) | 1,1 | 32 | 193669 | ||
TR 50 | 500 | 7 | 230 | 1 (einphasig) | 1,1 | 32 | 251629 | ||
TR 50 | 500 | 7 | 400 | 3 (dreiphasig) | 1,1 | 32 | 193689 |
Modelbezeichnung | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit (m/min) | Antriebsart (V) | Anzahl Phasen | Leistung (kW) | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 10 | 100 | 15 | 230 | 1 (einphasig) | 0,37 | 24 | 42799 | ||
TR 30 | 300 | 5 | 230 | 1 (einphasig) | 0,37 | 24 | 251579 | ||
TR 30S | 300 | 13 | 230 | 1 (einphasig) | 1,1 | 37 | 261469 | ||
TR 30S | 300 | 13 | 400 | 3 (dreiphasig) | 1,1 | 33 | 44789 | ||
TR 50 | 500 | 7 | 230 | 1 (einphasig) | 1,1 | 37 | 251619 | ||
TR50 | 500 | 7 | 400 | 3 (dreiphasig) | 1,1 | 34 | 44919 | ||
TR 55 | 550 | 7 | 230 | 1 (einphasig) | 1,1 | 32 | 293959 | ||
TR 110 | 1.100 | 3,5 | 230 | 1 (einphasig) | 1,1 | 32 | 293969 |
Modelbezeichnung | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit (m/min) | Antriebsart (V) | Anzahl Phasen | Leistung (kW) | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 10 20 m | 100 | 15 | 230 | 1 (einphasig) | 0,37 | 38 | 42829 | ||
TR 10 27 m | 100 | 15 | 230 | 1 (einphasig) | 0,32 | 42 | 42849 | ||
TR 10 40 m | 100 | 15 | 230 | 1 (einphasig) | 0,37 | 42 | 106299 | ||
TR 30 20 m | 300 | 5 | 230 | 1 (einphasig) | 0,37 | 38 | 42929 | ||
TR 30 27 m | 300 | 5 | 230 | 1 (einphasig) | 0,37 | 42 | 42949 | ||
TR 30 40 m | 300 | 5 | 230 | 1 (einphasig) | 0,27 | 42 | 106309 |
Modelbezeichnung | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit (m/min) | Antriebsart (V) | Anzahl Phasen | Leistung (kW) | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 30 20 m | 300 | 5 | 230 | 1 (einphasig) | 0,37 | 38 | 193809 | ||
TR 30 27 m | 300 | 5 | 230 | 1 (einphasig) | 0,37 | 42 | 193829 | ||
TR 30 40 m | 300 | 5 | 230 | 1 (einphasig) | 0,37 | 42 | 193849 |
Modelbezeichnung | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit (m/min) | Antriebsart (V) | Anzahl Phasen | Leistung (kW) | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 10 20 m | 100 | 15 | 230 | 1 (einphasig) | 0,37 | 33 | 42839 | ||
TR 10 27 m | 100 | 15 | 230 | 1 (einphasig) | 0,37 | 39 | 42859 | ||
TR 30 27 m | 300 | 5 | 230 | 1 (einphasig) | 0,37 | 39 | 42959 | ||
TR 10 40 m | 100 | 15 | 230 | 1 (einphasig) | 0,37 | 51 | 106269 | ||
TR 30 40 m | 300 | 5 | 230 | 1 (einphasig) | 0,37 | 51 | 106279 |
Modelbezeichnung | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit (m/min) | Antriebsart (V) | Anzahl Phasen | Leistung (kW) | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 10 | 100 | 15 | 230 | 1 (einphasig) | 0.37 | 24 | 108989 | ||
TR 30S | 300 | 13 | 400 | 3 (dreiphasig) | 1.1 | 30 | 198479 | ||
TR 50 | 500 | 7 | 230 | 1 (einphasig) | 1.1 | 34 | 108999 | ||
TR 50 | 500 | 7 | 400 | 3 (dreiphasig) | 1.1 | 30 | 198489 |
Modell | Länge | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|
10 | 108749 | |||
20 | 60999 | |||
30 | 61009 | |||
40 | 61989 | |||
50 | 61019 | |||
60 | 61029 | |||
100 | 61049 | |||
1 | 17361 | |||
185999 |
Art.-Nr. | Modelbezeichnung | Preis | |
---|---|---|---|
38327 | Mehrpreis für steckbare Steuerkabelverbindung | ||
21310 | Kabelstrumpf | ||
3441 | Steuerkabel 5 x 15 mm², pro m | ||
3421 | Zuleitungskabel 400V pro laufenden Meter |
Art.-Nr. | Modelbezeichnung | Preis | |
---|---|---|---|
217367 | A03 |
Art.-Nr. | Modelbezeichnung | Preis | |
---|---|---|---|
111367 | Hängetaster, 1,8 m |
Modelbezeichnung | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|
Handhaspel für Seillängen bis 50 m | 889 | ||
Seiltrommel bis 50 m | 22107 | ||
Trommelhaspel 200 für größere Seillängen | 878 |
Modelbezeichnung | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|
Seilgewicht (Seil Ø 6,5 mm > 20 m ) | 49005 |
Modelbezeichnung | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|
Feder mit Stellring für Seil Ø 6,5 mm | 22217 | ||
Feder mit Stellring für Seil Ø 5 mm | 22097 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.