Ihre Nachricht wurde gesendet.
Ihre E-Mail wurde an Tractel® gesendet. Wir freuen uns, dass Sie uns kontaktieren. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Die Minifor Seilwinde ist sehr kompakt, leicht und einfach zu bedienen. Unbegrenzte Drahtseillänge und damit unbegrenzte Hubhöhe. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen. Dieses Hebezeug eignet sich nicht nur zum Heben von Lasten, sondern auch zum Ziehen von Lasten in alle Richtungen.
Bedienung über einen Hängetaster (2,5 m Kabel, Auf/Ab/Not-Aus), der serienmäßig mitgeliefert wird. Stromversorgungskabel Länge 1 Meter, mit CEE Stecker.
Die Minifor kann mit einer robusten Auf/Ab/Not-Aus-Funkfernsteuerung mit einer Standardreichweite von 500 m, 433 MHz ausgestattet werden.
Integrierte Wickler sind für die Drahtseillängen 20m, 27 und 40m erhältlich, abhängig von der Kapazität des Minifor.
Minifor bietet eine kompakte, tragbare, motorisierte Lösung zum Heben, Ziehen und Positionieren von Lasten.
Um Zugang zu dieser Datei zu erhalten, geben Sie bitte Ihre Daten in das dafür vorgesehene Formular ein.
Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Link zum Herunterladen der Datei.
Modelbezeichnung | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit (m/min) | Antriebsart (V) | Anzahl Phasen | Leistung (kW) | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR10 | 100 | 15 | 230 | 1 (einphasig) | 0,37 | 21 kg | 42789 | ||
TR30 | 300 | 5 | 230 | 1 (einphasig) | 0,37 | 21 kg | 42889 | ||
TR30S | 300 | 13 | 230 | 1 (einphasig) | 1,1 | 32 kg | 42989 | ||
TR30S | 300 | 13 | 400 | 3 (dreiphasig) | 1,1 | 28 kg | 44779 | ||
TR50 | 500 | 7 | 230 | 1 (einphasig) | 1,1 | 32 kg | 44849 | ||
TR50 | 500 | 7 | 400 | 3 (dreiphasig) | 1,1 | 28 kg | 44899 |
Art.-Nr. | Modelbezeichnung | Preis | |
---|---|---|---|
279719 | TR10 | ||
279729 | TR30 | ||
279739 | TR30S | ||
279749 | TR30S | ||
279759 | TR50 | ||
279769 | TR50 |
Art.-Nr. | Modelbezeichnung | Preis | |
---|---|---|---|
278099 | TR30S | ||
286749 | TR50 |
Art.-Nr. | Modelbezeichnung | Preis | |
---|---|---|---|
42799 | TR10 230V | ||
44759 | TR30S 230V | ||
44789 | TR30S 400V | ||
44879 | TR50 230V | ||
44919 | TR50 400V |
Art.-Nr. | Modelbezeichnung | Preis | |
---|---|---|---|
279599 | TR10 - 20m | ||
279629 | TR30 - 20m | ||
279619 | TR10 - 40m | ||
279649 | TR30 - 40m |
Art.-Nr. | Modelbezeichnung | Preis | |
---|---|---|---|
102989 | TR10 110V | ||
278099 | TR30S | ||
286749 | TR50 | ||
42789 | TR10 | ||
102999 | TR30 | ||
42989 | TR30S | ||
44779 | TR30S | ||
106009 | TR30S | ||
44849 | TR50 | ||
44899 | TR50 | ||
106019 | TR50 | ||
108409 | TR30 | ||
58729 | TR30 | ||
58909 | TR50 | ||
279719 | TR10 | ||
279729 | TR30 | ||
279739 | TR30S | ||
279749 | TR30S | ||
279759 | TR50 | ||
279769 | TR50 | ||
42889 | TR30 | ||
42799 | TR10 230V | ||
44759 | TR30S 230V | ||
44789 | TR30S 400V | ||
44879 | TR50 230V | ||
44919 | TR50 400V | ||
279599 | TR10 - 20m | ||
279629 | TR30 - 20m | ||
279609 | TR10 - 27 m | ||
279639 | TR30 - 27 m | ||
279619 | TR10 - 40m | ||
279649 | TR30 - 40m | ||
279659 | TR10 - 20m | ||
279689 | TR30 - 20m | ||
279669 | TR10 - 27m | ||
279679 | TR10 - 40m | ||
279709 | TR30 - 40m | ||
279539 | TR10 - 20m | ||
279549 | TR10 - 27m | ||
279559 | TR10 - 40m |
Modelbezeichnung | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|
Umlenkrollenbausatz TR10/TR30 mit Sicherheitshaken | 217897 | ||
Umlenkrollenbausatz TR30S/TR50 mit Sicherheitshaken | 217887 |
Modelbezeichnung | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|
Stahlblechbox für minifor™ inkl. Seil (alle Modelle) 580x375x355 | 60665 | ||
Stahlblechbox für TR10/TR30 | 60485 | ||
Stahlblechbox für TR30S/TR50 | 102715 |
Modell | Länge | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|
10 | 108749 | |||
20 | 60999 | |||
30 | 61009 | |||
40 | 61989 | |||
50 | 61019 | |||
60 | 61029 | |||
100 | 61049 | |||
1 | 17361 | |||
185999 |
Modelbezeichnung | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|
4 m | 112567 | ||
5 m | 112577 | ||
6 m | 112587 | ||
7 m | 112597 | ||
8 m | 112607 | ||
9 m | 112617 | ||
10 m | 112627 | ||
11 m | 112637 | ||
12 m | 112647 | ||
13 m | 112657 | ||
14 m | 112667 | ||
15 m | 112677 | ||
16 m | 112687 | ||
17 m | 112697 | ||
18 m | 112707 | ||
19 m | 112717 | ||
20 m | 112727 | ||
25 m | 112737 |
Modelbezeichnung | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|
10 m | 106287 | ||
15 m | 112347 | ||
20 m | 113197 | ||
25 m | 213777 | ||
30 m | 231747 |
Modelbezeichnung | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|
Feder mit Stellring für Seil Ø 6,5 mm | 22217 | ||
Feder mit Stellring für Seil Ø 5 mm | 22097 |
Modelbezeichnung | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|
Seilgewicht (Seil Ø 6,5 mm > 20 m ) | 49005 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.