Ihre Nachricht wurde gesendet.
Ihre E-Mail wurde an Tractel® gesendet. Wir freuen uns, dass Sie uns kontaktieren. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Baureihe von Traversen mit verstellbarem Lastschwerpunkt, ausgestattet mit 2 exklusiven unteren Zapfen, die zusätzliche Hebeanwendungen mit geneigtem Profil und/oder unteren Zapfen ermöglichen:
A- Heben mit symmetrischen oder asymmetrischen unteren Drehzapfen, seitlich nach außen oder innen ziehend (max. Winkel 15°).
B- Heben mit einem um 6° aus der Horizontalen geneigten Profil:
Diese unteren Drehzapfen ermöglichen das Einhängen von Zubehör wie Haken, Schlingen usw.
Verstellbares Modell: Verstellung der unteren Zapfen am Profil durch Sicherheitsspindel in 100 mm Schritten.
Zusätzliche Optionen für PBM PAL-Beam Traverse mit flexiblem Lastschwerpunkt die Sie vielleicht kaufen möchten.
Art.-Nr. | Modelbezeichnung | Preis | |
---|---|---|---|
51838 | PBMA1-A | ||
51868 | PBMA1-D | ||
51898 | PBMA1-G | ||
51928 | PBMB1-J | ||
51938 | PBMA2-A | ||
51968 | PBMB2-D | ||
51998 | PBMB2-G | ||
52028 | PBMC2-J | ||
3799 | PBMB3-A | ||
52068 | PBMB3-D | ||
52098 | PBMC3-G | ||
52128 | PBMD3-J | ||
52138 | PBMC4-A | ||
52168 | PBMC4-D | ||
52198 | PBMD4-G | ||
52228 | PBME4-J | ||
52238 | PBMD5-A | ||
52268 | PBMD5-D | ||
52298 | PBME5-G | ||
52328 | PBME5-J |
Modelbezeichnung | Tragfähigkeit | Max. Öffnung (mm) | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
C120E | 0,8 | 19 | 0.5 | 104979 | ||
C121E | 1 | 22 | 0.9 | 104989 | ||
C125E | 1,5 | 22 | 0.9 | 104999 | ||
C126E | 2,5 | 22 | 1.4 | 105009 | ||
C127E | 3,2 | 25 | 1.7 | 105019 | ||
C128E | 5,4 | 31 | 3.3 | 105029 | ||
C134E | 8 | 41 | 6.8 | 105039 | ||
C135E | 11 | 47 | 10 | 105049 | ||
C136E | 16 | 53 | 15 | 105059 | ||
C137E | 22 | 75 | 26 | 105069 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.