Ihre Nachricht wurde gesendet.
Ihre E-Mail wurde an Tractel® gesendet. Wir freuen uns, dass Sie uns kontaktieren. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
BD - Seilrolle für öffentliche Bauarbeiten
Ø von 112 bis 255 mm, Tragfähigkeiten 250 bis 1000 kg
Gleiche Ausführung wie beim Typ BE, jedoch mit 22 als Wickelverhältnis.
Ein hoher Wickelfaktor verbessert die Lebensdauer des Drahtseils.
Modelbezeichnung | Rollendurchmesser (mm) | Seildurchmesser (mm) | Tragfähigkeit | Ø | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA100C4MU | 100/112 | 4/4.5 | 0,5 | 37 | 0.5 | 83879 | ||
CA140C6VU | 140/160 | 5.5/6.3 | 1 | 37 | 1.2 | 83889 | ||
CA200C9VU | 200/224 | 8/9.5 | 2 | 52 | 2.1 | 83899 |
Modelbezeichnung | Rollendurchmesser (mm) | Seildurchmesser (mm) | Tragfähigkeit | Ø | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA140C6VM | 140/160 | 5.5/6.3 | 1 | 30 | 1.2 | 83909 |
Modelbezeichnung | Rollendurchmesser (mm) | Seildurchmesser (mm) | Tragfähigkeit | Ø | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA100C4MB | 100/112 | 4./4.5 | 0,5 | 12 | 0.5 | 83929 | ||
CA140C6VB | 140/160 | 5.5/6.3 | 1 | 12 | 1.2 | 83939 | ||
CA200C9VB | 200/224 | 8./9.5 | 2 | 20 | 2.1 | 83949 | ||
CA220C10CB | 220/255 | 9/10 | 2 | 30 | 7.6 | 83959 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.