Ihre Nachricht wurde gesendet.
Ihre E-Mail wurde an Tractel® gesendet. Wir freuen uns, dass Sie uns kontaktieren. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
BL - Rolle mit langer Nabe
Ø von 160 bis 250 mm und Tragfähigkeiten von 1,5 bis 8 kg
Gleiche Konstruktion wie beim BC-Typ, jedoch mit einer längeren Nabe zur Verringerung des Drucks auf die Bronzebuchsen oder abgedichteten Lager für höhere Drehzahlen bei besserem Wirkungsgrad zur Erhöhung der zulässigen Belastungen.
Modelbezeichnung | Rollendurchmesser (mm) | Seildurchmesser (mm) | Tragfähigkeit | Ø | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA140C11VUL | 140/160 | 10/11.5 | 2 | 37 | 1.3 | 104009 | ||
CA172C15VUL | 172/200 | 13/15 | 3,2 | 37 | 2.2 | 104019 |
Modelbezeichnung | Rollendurchmesser (mm) | Seildurchmesser (mm) | Tragfähigkeit | Ø | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA140C11VML | 140/160 | 10/11.5 | 2 | 30 | 1.3 | 104039 | ||
CA172C15VML | 172/200 | 13/15 | 3,2 | 30 | 2.2 | 104049 |
Modelbezeichnung | Rollendurchmesser (mm) | Seildurchmesser (mm) | Tragfähigkeit | Ø | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA145C7CBL | 145/170 | 6/7 | 1,5 | 25 | 2.4 | 104069 | ||
CA140C11VAL | 140/160 | 10/11.5 | 2 | 30 | 1.3 | 104079 | ||
CA171C9CBL | 171/195 | 8/9 | 3 | 35 | 3.3 | 104089 | ||
CA205C11CBL | 205/240 | 10/11 | 4 | 45 | 5.7 | 104099 | ||
CA260C14CBL | 260/300 | 12/14 | 6 | 60 | 11 | 104109 | ||
CA172C15VAL | 172/200 | 13/15 | 3,2 | 30 | 2.2 | 104119 | ||
CA325C17CBL | 325/375 | 15/17 | 8 | 80 | 27 | 104129 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.