Ihre Nachricht wurde gesendet.
Ihre E-Mail wurde an Tractel® gesendet. Wir freuen uns, dass Sie uns kontaktieren. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Unser berühmter Tirak von Tractel ist die Nummer Eins unter den motorisierten Seildurchlaufwinden weltweit. Unsere mobile Windenversion wird auf der ganzen Welt eingesetzt und hat sich als technisch bewährte Lösung für Flexibilität erwiesen.
Der Tirak ist in einem mobilen, transportablen Rahmen befestigt, um einen besseren Schutz gegen alltäglich Schäden zu bieten und einen einfachen Transport von Baustelle zu Baustelle zu ermöglichen.
Der Rahmen vereinfacht die Handhabung größerer Winden oder Modelle mit angebautem Wickler und schützt den Tirak zuverlässig vor harten Stößen. Die mobilen Winden beinhalten als Standard einen Wickler, Seillängen von bis zu 1000m Seil Ø8 oder 800m Seil Ø14 sind zu realisieren.
Um Zugang zu dieser Datei zu erhalten, geben Sie bitte Ihre Daten in das dafür vorgesehene Formular ein.
Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Link zum Herunterladen der Datei.
Modelbezeichnung | Seildurchmesser (mm) | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit (m/min) | Antriebsart (V) | Frequenz (Hz) | Spannung (A) | Gewicht | Beschreibung | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen mit 60m Wickler für X300 - X400 | 39389 | ||||||||||
X300 | 8 | 300 | 9 | 400 | 50 | 1,4 | 60 | Standrahmen Typ A |
188909 | ||
X302 | 8 | 300 | 18 | 400 | 50 | 3 | 60 | Standrahmen Typ A |
188919 |
Modelbezeichnung | Seildurchmesser (mm) | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit (m/min) | Antriebsart (V) | Frequenz (Hz) | Spannung (A) | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen mit 60m Wickler für X500 - X800 | 39399 | |||||||||
X500 | 8 | 500 | 9 | 400 | 50 | 1,6 | 75 | 188939 | ||
X503 | 8 | 500 | 9/18 | 400 | 50 | 2,5 & 3,4 | 85 | 188969 | ||
X504 | 8 | 500 | 4,5 | 400 | 50 | 2,5 | 75 | 188929 | ||
X505 | 8 | 500 | 4,5/9 | 400 | 50 | 3,3 & 3,6 | 85 | 188949 | ||
X506 | 8 | 500 | 4,5/18 | 400 | 50 | 2,0 & 5,5 | 85 | 188959 | ||
X800 | 8 | 800 | 9 | 400 | 50 | 2,6 | 80 | 188989 | ||
X803 | 8 | 800 | 9/18 | 400 | 50 | 2,6 & 4,8 | 85 | 189019 | ||
X804 | 8 | 800 | 4,5 | 400 | 50 | 3,6 | 80 | 188979 | ||
X805 | 8 | 800 | 4,5/9 | 400 | 50 | 3,2 & 4,4 | 85 | 188999 | ||
X806 | 8 | 800 | 4,5/18 | 400 | 50 | 105 | 189009 |
Modelbezeichnung | Seildurchmesser (mm) | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit (m/min) | Antriebsart (V) | Frequenz (Hz) | Spannung (A) | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen mit 50m Wickler für X1020 - X1530 | 34398 | |||||||||
X1020 | 9 | 980 | 9 | 400 | 50 | 4 | 80 | 189039 | ||
X1023 | 9 | 980 | 9/18 | 400 | 50 | 5,5 & 9,0 | 90 | 189069 | ||
X1024 | 9 | 980 | 4,5 | 400 | 50 | 2,2 | 85 | 189029 | ||
X1025 | 9 | 980 | 4,5/9 | 400 | 50 | 1,8 & 2,7 | 90 | 189049 | ||
X1026 | 9 | 980 | 4,5/18 | 400 | 50 | 1,8 & 2,7 | 105 | 189059 | ||
X1530 | 10 | 1.500 | 9 | 400 | 50 | 2,5 | 85 | 189079 |
Modelbezeichnung | Seildurchmesser (mm) | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit (m/min) | Antriebsart (V) | Frequenz (Hz) | Spannung (A) | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen mit 110m Wickler für X2050 - X3050 | 30188 | |||||||||
X3050 | 14 | 3.000 | 6 | 400 | 50 | 6 | 200 | 214719 | ||
X3052 | 14 | 3.000 | 12 | 400 | 50 | 5,8 | 225 | 189099 |
Modelbezeichnung | Seildurchmesser (mm) | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit (m/min) | Antriebsart (V) | Frequenz (Hz) | Spannung (A) | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen mit 500m Wickler für X500 - X800 | 32588 | |||||||||
X500 | 8 | 500 | 9 | 400 | 50 | 2 | 115 | 189119 | ||
X503 | 8 | 500 | 9/18 | 400 | 50 | 4,5 & 8,7 | 125 | 189149 | ||
X504 | 8 | 500 | 4,5 | 400 | 50 | 4 | 115 | 189109 | ||
X505 | 8 | 500 | 4,5/9 | 400 | 50 | 3,2 & 4,4 | 125 | 189129 | ||
X506 | 8 | 500 | 4,5/18 | 400 | 50 | 2,2 & 5,2 | 125 | 189139 | ||
X800 | 8 | 800 | 9 | 400 | 50 | 1,9 | 120 | 189169 | ||
X803 | 8 | 800 | 9/18 | 400 | 50 | 4,5 & 8,7 | 125 | 189199 | ||
X804 | 8 | 800 | 4,5 | 400 | 50 | 4,2 | 120 | 189159 | ||
X805 | 8 | 800 | 4,5/9 | 400 | 50 | 1,8 & 2,6 | 125 | 189179 | ||
X806 | 8 | 800 | 4,5/18 | 400 | 50 | 3,0 & 4,9 | 145 | 189189 |
Modelbezeichnung | Seildurchmesser (mm) | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit (m/min) | Antriebsart (V) | Frequenz (Hz) | Spannung (A) | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen für 400m/350m Wickler für X1020 - X1530 | 32598 | |||||||||
X1020 | 9 | 980 | 9 | 400 | 50 | 3,2 | 120 | 189229 | ||
X1023 | 9 | 980 | 9/18 | 400 | 50 | 3,4 & 6,0 | 130 | 214379 | ||
X1024 | 9 | 980 | 4,5 | 400 | 50 | 2,5 | 125 | 189219 | ||
X1025 | 9 | 980 | 4,5/9 | 400 | 50 | 1,9 & 2,6 | 130 | 189239 | ||
X1026 | 9 | 980 | 4,5/18 | 400 | 50 | 3,3 & 5,8 | 145 | 189249 | ||
X1530 | 10 | 1.500 | 9 | 400 | 50 | 130 | 189269 |
Modelbezeichnung | Seildurchmesser (mm) | Tragfähigkeit | Geschwindigkeit (m/min) | Antriebsart (V) | Frequenz (Hz) | Spannung (A) | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen mit 800m Wickler für X2050 - X3050 | 34328 | |||||||||
X3050 | 14 | 3.000 | 6 | 400 | 50 | 5,2 | 550 | 189279 | ||
X3052 | 14 | 3.000 | 12 | 400 | 50 | 6 | 550 | 189289 |
Art.-Nr. | Modelbezeichnung | Preis | |
---|---|---|---|
12301 | Ø 8 mm drehungsarm | ||
15461 | Ø 9 mm drehungsarm | ||
16461 | Ø 10 mm drehungsarm | ||
16631 | Ø 14 mm drehungsarm | ||
185159 | Konfektionierung Spitze & Wirbelhaken für Seil Ø 8 mm | ||
185269 | Konfektionierung Spitze & Wirbelhaken für Seil Ø 9 mm | ||
185379 | Konfektionierung Spitze & Wirbelhaken für Seil Ø 10 mm | ||
185459 | Konfektionierung Spitze & Wirbelhaken für Seil Ø 14 mm |
Modell | Seildurchmesser (mm) | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|
8 | 20811 | |||
9 | 17321 | |||
10 | 14641 | |||
14 | 16401 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.