Ihre Nachricht wurde gesendet.
Ihre E-Mail wurde an Tractel® gesendet. Wir freuen uns, dass Sie uns kontaktieren. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Die Laufsicherung Travspring entspricht der europäischen Norm EN795-C und der CEN/TS16415 für mehrere Benutzer. Diese horizontale Laufsicherung ist für eine gleichzeitige Benutzung von maximal 5 Benutzern mit 100 kg oder 3 Benutzern mit 150 kg (inkl. Ausrüstung) zertifiziert.
Bei einer Konfiguration mit einem INRS-Absorber können die Zwischenanker von 1,8 bis 28,5 m positioniert werden. Bei einer Konfiguration mit 2 INRS-Absorbern dürfen die Zwischenanker nicht mehr als als 15 Meter voneinander entfernt sein.
In Einzelspannweiten Konfiguration (ohne Zwischenanker) hat Tractel die Laufsicherung Travspring mit einem maximalen Abstand zwischen den Endankern von 30 m zertifiziert!
DEN BEDÜRFNISSEN DES BENUTZERS ENTSPRICHT:
ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DES INSTALLATEURS:
Bei weiteren Fragen zum Produkt, wenden Sie sich bitte an unseren Height safety specialist
Art.-Nr. | Modelbezeichnung | Preis | |
---|---|---|---|
276977 | Kit Travspring Edelstahl 150kg | ||
57262 | Edelstahl Starterkit | ||
277137 | Zusatzmeter Edelstahlseil |
Art.-Nr. | Modelbezeichnung | Preis | |
---|---|---|---|
276967 | Kit Travspring verzinkt 150kg | ||
57252 | Verzinkter Stahl Starterkit | ||
238497 | Zusatzmeter verzinktes Drahtseil |
Art.-Nr. | Modelbezeichnung | Preis | |
---|---|---|---|
66848 | Travspring Endanker für Boden und Decke | ||
66698 | Endanker für Stütze | ||
66868 | Zwischenanker | ||
66878 | Kurvenanker-Set für Pfosten oder Wand | ||
66998 | Kurvenanker-Set für Platte | ||
277127 | Zusätzliches Hinweisschild |
Modelbezeichnung | Beschreibung | Gewicht | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
Blocfor 1.8A ESD M10 M47 | 1,8 m - Gurtband - Karabiner M10 und M47 |
1.36 kg | 70592 | ||
Blocfor 1.8A ESD M51 M47 | 1,8 m - Gurtband - Karabiner M51 und M47 |
1.63 kg | 70602 | ||
Blocfor 1.8A ESD M53 M47 | 1,8 m - Gurtband - Karabiner M53 und M47 |
1.69 kg | 70612 | ||
Blocfor 1.8A ESD M24 M47 | 1,8 m - Gurtband - Karabiner M24 und M47
|
1,41 kg | 86192 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.