Ihre Nachricht wurde gesendet.
Ihre E-Mail wurde an Tractel® gesendet. Wir freuen uns, dass Sie uns kontaktieren. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Volt Trac Elektrokettenzüge dienen zum Heben und Transportieren von Lasten. Volt Trac ist für die feste Installation an einem Schwenkkran, unter einem Deckenkran oder an motorisierten und nicht motorisierten Laufkatzen konzipiert. Sie eignen sich für die Handhabung relativ schwerer Gegenstände und reduzieren gleichzeitig die körperliche Anstrengung des Benutzers.
Mit Volt Trac bietet Tractel eine neue Generation von Elektrokettenzügen an, die mit einer FEM/ISO-Leistung von 2m/M5 robust sind und eine wirtschaftliche Lösung für Ihre Hebeanforderungen darstellen.
Die ergonomische Modulbauweise ermöglicht eine schnelle Demontage und Montage während der Wartung mit leichtem Zugang zu allen wichtigen Teilen: Kettenführung, Motor und elektrische Komponenten.
Dies alles führt zu niedrigen Gesamtbetriebskosten für Sie.
Darüber hinaus kann Tractel Zubehör für Volt Trac liefern, das Ihre individuelle Anwendung komplettiert.
Standardkapazitäten: 250kg bis 2000kg bei FEM/ISO-Rating 2m/M5. Auf Anfrage erhältlich FEM/ISO-Bewertungen können von 1Am/M4 bis 5m/M8 angepasst werden und erweitern den Leistungsbereich um: 125kg bis 2200kg.
Tragfähigkeit | Anzahl Stränge | Anzahl Geschwindigkeiten | Geschwindigkeit (m/min) | Kette (mm) | Leistung (kW) | Gewicht | Unterbauhöhe | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 1 | 1 | 10 | 4x12 | 0.4 | 22 | 362 | 280209 | ||
500 | 2 | 1 | 5 | 4x12 | 0,4 | 24 | 410 | 280219 | ||
500 | 1 | 1 | 8 | 5x15 | 0,72 | 33 | 400 | 280229 | ||
500 | 1 | 2 | 8/2 | 5x15 | 0,72/0,18 | 36 | 400 | 280239 | ||
1.000 | 2 | 1 | 4 | 5x15 | 0,72 | 37 | 607 | 280249 | ||
1.000 | 2 | 2 | 4/1 | 5x15 | 0,72/0,18 | 40 | 607 | 280259 | ||
1.000 | 1 | 1 | 8 | 7x21 | 1,6 | 48 | 511 | 280269 | ||
1.000 | 1 | 2 | 8/2 | 7x21 | 1,6/0,4 | 51 | 511 | 280279 | ||
2.000 | 2 | 1 | 4 | 7x21 | 1,6 | 56 | 580 | 280289 | ||
2.000 | 2 | 2 | 4/1 | 7x21 | 1,6/0,4 | 59 | 580 | 280299 |
Art.-Nr. | Modelbezeichnung | Preis | |
---|---|---|---|
280209 | 250 | ||
280219 | 500 | ||
280229 | 500 | ||
280239 | 500 | ||
280249 | 1000 | ||
280259 | 1000 | ||
280269 | 1000 | ||
280279 | 1000 | ||
280289 | 2000 | ||
280299 | 2000 |
Art.-Nr. | Modelbezeichnung | Preis | |
---|---|---|---|
280209 | 250 | ||
280219 | 500 | ||
280229 | 500 | ||
280239 | 500 | ||
280249 | 1000 | ||
280259 | 1000 | ||
280269 | 1000 | ||
280279 | 1000 | ||
280289 | 2000 | ||
280299 | 2000 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.