Ihre Nachricht wurde gesendet.
Ihre E-Mail wurde an Tractel® gesendet. Wir freuen uns, dass Sie uns kontaktieren. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Erweitern Sie die Daten des Dynarope mit den entsprechenden Softwarepaketen. Oder wählen Sie die Option, das Dynarope für korrekte Ergebnisse kalibrieren zu lassen.
Zusätzliche Optionen für Zubehör für Dynarope HF 36 die Sie vielleicht kaufen möchten.
Art.-Nr. | Modelbezeichnung | Preis | |
---|---|---|---|
230317 | Verbindungskabel (Sensor/Display) | ||
190628 | Display HF 87-T-LPT | ||
190598 | Zugkraftmessmodul für dynarope™ HF 36/1 | ||
190608 | Zugkraftmessmodul für dynarope™ HF36/2 | ||
230327 | USB Kabel (Display/PC) | ||
122350 | Kalibrierung zur Datenvervollständigung HF 36/1/LPT & HF 36/1/LPT | ||
230517 | Tragetasche HF 36/1/LPT | ||
230527 | Tragetasche HF 36/2/LPT |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.