Dans le but de simplifier le suivi et la traçabilité de ses produits, Tractel® a développé un nouveau site web – un outil interactif vous donnant un accès instantané à de nombreuses informations techniques relatives à vos produits.
Utilisez simplement une application dédiée à la lecture de QR codes pour scanner l'étiquette du produit ou du packaging, et accédez aux informations concernant votre produit, sur smartphone, tablette ou ordinateur.
Votre message a bien été envoyé
Votre e-mail a été envoyé à Tractel®. Merci de votre confiance. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
Si vous n'avez pas trouvé le produit ou la solution, veuillez remplir le enquiry form
BE - REA CABLE A GORGE EVASEE
Ø de 63 à 255 mm
Caractérisé par une gorge guide câble qui autorise une légère déflection du câble sans usure anormale de la gorge
En acier embouti ou en fonte bagué bronze pour vitesses lentes ou roulements étanches pour vitesses plus élevées
Nom du modèle | Øfdg*/ Øext réa (mm) | Ø câble / chaine | CMU (kg) | Ø | Poids | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA60C5CZ | 60/80 | 4/5 | 0,63 | 0 | 0.32 | 104149 | ||
CA80C9CZ | 80/100 | 8/9 | 1,25 | 18 | 0.65 | 104159 | ||
CA120C11CZ | 120/150 | 10/11.5 | 2 | 27 | 1.4 | 104169 | ||
CA160C15CZ | 160/200 | 13/15 | 3,2 | 24 | 3 | 104179 |
Nom du modèle | Øfdg*/ Øext réa (mm) | Ø câble / chaine | CMU (kg) | Ø | Poids | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA53C5CU - Version usinée | 53/63 | 4/5 | 0,32 | 12.2 | 0.2 | 104189 | ||
CA60C5CU - Version usinée | 60/80 | 4/5 | 0,63 | 15 | 0.32 | 104199 | ||
CA80C9CU - Version usinée | 80/100 | 8/9 | 1,25 | 22 | 0.65 | 104209 | ||
CA120C11CU - Version usinée | 120/150 | 10/11.5 | 2 | 30 | 1.4 | 104219 | ||
CA160C15CU - Version usinée | 160/200 | 13/15 | 3,2 | 30 | 3 | 104239 | ||
CA210C18CU - Version usinée | 210/255 | 16/18 | 5 | 60 | 4.6 | 104259 |
Nom du modèle | Øfdg*/ Øext réa (mm) | Ø câble / chaine | CMU (kg) | Ø | Poids | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA80C9CM - Version baguée bronze | 80/100 | 8/9 | 1,25 | 22 | 0.65 | 104269 | ||
CA132C12VM - Version baguée bronze | 132/160 | 10/12 | 2 | 30 | 1.4 | 104279 | ||
CA160C15VM - Version baguée bronze | 160/200 | 13/15 | 3,2 | 30 | 3 | 104289 | ||
CA210C18CM - Version baguée bronze | 210/255 | 16/18 | 5 | 52 | 4.6 | 104299 |
Nom du modèle | Øfdg*/ Øext réa (mm) | Ø câble / chaine | CMU (kg) | Ø | Poids | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA80C9CA - Version sur roulements | 80/100 | 8/9 | 1,25 | 22 | 0.65 | 104309 | ||
CA132C12VA - Version sur roulements | 132/160 | 10/12 | 2 | 30 | 1.4 | 104319 | ||
CA160C15VA - Version sur roulements | 160/200 | 13/15 | 3,2 | 30 | 3 | 104329 | ||
CA210C18CO - Version sur roulements | 210/255 | 16/18 | 5 | 25 | 4.6 | 104339 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.