Dans le but de simplifier le suivi et la traçabilité de ses produits, Tractel® a développé un nouveau site web – un outil interactif vous donnant un accès instantané à de nombreuses informations techniques relatives à vos produits.
Utilisez simplement une application dédiée à la lecture de QR codes pour scanner l'étiquette du produit ou du packaging, et accédez aux informations concernant votre produit, sur smartphone, tablette ou ordinateur.
Votre message a bien été envoyé
Votre e-mail a été envoyé à Tractel®. Merci de votre confiance. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
Si vous n'avez pas trouvé le produit ou la solution, veuillez remplir le enquiry form
Débloquez tout le potentiel de vos systèmes de levage Tractel avec Dynasoft, notre suite logicielle de pointe composée de 3 modules distincts conçue pour l'analyse et la surveillance en temps réel des charges, permettant une prise de décision rapide et une gestion proactive des charges. Obtenez une vision complète de vos mesures de charge, garantissant un contrôle optimal et une sécurité dans diverses applications industrielles. Gérez efficacement les spectres de charge et assurez le bon fonctionnement de votre équipement de levage en toute sécurité. Exportez les données vers des fichiers Excel (.xls) ou des fichiers texte (.txt) pour une analyse et un reporting sans faille.
Caractéristiques complémentaires pour Dynasoft - Logiciels pour Dynafor qui pourraient vous intéresser
Nom du modèle | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|
Dynasoft Basic - Loader software (Logiciel de chargement) | 293509 | ||
Dynasoft Basic - Renouvellement 1 an | 287717 | ||
Dynasoft Premium - Monitoring software (Logiciel de surveillance) | 294479 | ||
Dynasoft Premium - Renouvellement 1 an | 287707 | ||
Dynasoft Adjustment | 199529 |
Nom du modèle | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|
Afficheur séparé Dynafor HHD | 293449 |
Nom du modèle | CMU | Incrément | Incrément | Poids | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynafor Pro 1 t | 1 | ±2 | 0,2 | 0.7 kg | 293369 | ||
Dynafor Pro 3,2 t | 3.2 | ±6,4 | 0,5 | 0.86 kg | 293379 | ||
Dynafor Pro 6,5 t | 6.5 | ±13 | 1 | 1.6 kg | 293389 | ||
Dynafor Pro 15 t | 15 | ±30 | 5 | 3.66 kg | 293399 | ||
Dynafor Pro 25 t | 25 | ±50 | 10 | 5.33 kg | 293409 | ||
Dynafor Pro 50 t | 50 | ±100 | 20 | 11.45 kg | 293419 | ||
Dynafor Pro 100 t | 100 | ±200 | 50 | 27.48 kg | 293429 | ||
Dynafor Pro 250 t | 250 | ±500 | 100 | 97.98 kg | 293439 |
Nom du modèle | CMU (kg) | Incrément | Incrément | Poids | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynafor Expert 0,5 t | 0,5 | ±0.5 | 0.1 | 2.3 kg | 293299 | ||
Dynafor Expert 1 t | 1 | ±1 | 0.2 | 2.3 kg | 293309 | ||
Dynafor Expert 2 t | 2 | ±2 | 0.5 | 2.3 | 293319 | ||
Dynafor Expert 3,2 t | 3,2 | ±3.2 | 0.5 | 2.3 | 293329 | ||
Dynafor Expert 5 t | 5 | ±5 | 1 | 3.35 kg | 293339 | ||
Dynafor Expert 6,3 t | 6,3 | ±6.3 | 1 | 3.35 kg | 293349 | ||
Dynafor Expert 10 t | 10 | ±10 | 2 | 6.45 | 293359 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.