Dans le but de simplifier le suivi et la traçabilité de ses produits, Tractel® a développé un nouveau site web – un outil interactif vous donnant un accès instantané à de nombreuses informations techniques relatives à vos produits.
Utilisez simplement une application dédiée à la lecture de QR codes pour scanner l'étiquette du produit ou du packaging, et accédez aux informations concernant votre produit, sur smartphone, tablette ou ordinateur.
Votre message a bien été envoyé
Votre e-mail a été envoyé à Tractel®. Merci de votre confiance. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
Si vous n'avez pas trouvé le produit ou la solution, veuillez remplir le enquiry form
FABA A12 fall arrest rail.
Pour accéder à ce fichier, veuillez compléter vos coordonnées dans le formulaire fourni.
Vous recevrez une confirmation par e-mail contenant un lien pour télécharger le fichier.
Caractéristiques complémentaires pour FABA A12 safety rail galvanised steel qui pourraient vous intéresser
Longueur | Matériel | Poids | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
560 mm | hot-dip galvanized steel | 1,8 kg | 502845 | ||
840 mm | hot-dip galvanized steel | 2,7 kg | 500038 | ||
1120 mm | hot-dip galvanized steel | 3 kg | 502855 | ||
1400 mm | hot-dip galvanized steel | 4,5 kg | 502865 | ||
1680 mm | hot-dip galvanized steel | 5,4 kg | 502875 | ||
1960 mm | hot-dip galvanized steel | 5 kg | 500048 | ||
2240 mm | hot-dip galvanized steel | 6 kg | 502885 | ||
2520 mm | hot-dip galvanized steel | 8,1 kg | 500058 | ||
2800 mm | hot-dip galvanized steel | 7,5 kg | 502895 | ||
3080 mm | hot-dip galvanized steel | 8 kg | 500068 | ||
3360 mm | hot-dip galvanized steel | 9 kg | 500078 | ||
3640 mm | hot-dip galvanized steel | 11,7 kg | 500088 | ||
3920 mm | hot-dip galvanized steel | 12,6 kg | 500098 | ||
4200 mm | hot-dip galvanized steel | 13,5 kg | 500108 | ||
4480 mm | hot-dip galvanized steel | 12 kg | 500118 | ||
4760 mm | hot-dip galvanized steel | 12,5 kg | 500128 | ||
5040 mm | hot-dip galvanized steel | 16,2 kg | 500138 | ||
5320 mm | hot-dip galvanized steel | 17,1 kg | 500148 | ||
5600 mm | hot-dip galvanized steel | 18 kg | 500158 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.