Dans le but de simplifier le suivi et la traçabilité de ses produits, Tractel® a développé un nouveau site web – un outil interactif vous donnant un accès instantané à de nombreuses informations techniques relatives à vos produits.
Utilisez simplement une application dédiée à la lecture de QR codes pour scanner l'étiquette du produit ou du packaging, et accédez aux informations concernant votre produit, sur smartphone, tablette ou ordinateur.
Votre message a bien été envoyé
Votre e-mail a été envoyé à Tractel®. Merci de votre confiance. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
Si vous n'avez pas trouvé le produit ou la solution, veuillez remplir le enquiry form
Minifor TR10 (100 kg) TR30 (300 kg) TR30 S (300 kg) TR50 (500 kg)
En option enrouleur 20 m - 27 m - 40 m
Performance - Robustesse
Sécurité
Ergonomie
Caractéristiques
Ce produit est équipé de Tracinfo, un service en ligne qui simplifie l'accès à la documentation du produit. Avec Tracinfo, vous pouvez accéder instantanément aux manuels, certificats et plus encore en seulement quelques clics.
Pour accéder à ce fichier, veuillez compléter vos coordonnées dans le formulaire fourni.
Vous recevrez une confirmation par e-mail contenant un lien pour télécharger le fichier.
Nom du modèle | CMU (kg) | Vitesse | Voltage (V) | Number of Phases | Power (kW) | Poids | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR10 | 100 | 15 | 230 | 1 (monophased) | 0,37 | 20 | 279719 | ||
TR30 | 300 | 5 | 230 | 1 (monophased) | 0,37 | 20 | 279729 | ||
TR30S | 300 | 13 | 230 | 1 (monophased) | 1,1 | 32 | 279739 | ||
TR30S | 300 | 13 | 400 | 3 (triphased) | 1,1 | 32 | 279749 | ||
TR50 | 500 | 7 | 230 | 1 (monophased) | 1,1 | 32 | 279759 | ||
TR50 | 500 | 7 | 400 | 3 (triphased) | 1,1 | 32 | 279769 | ||
TR55 | 550 | 7 | 230 | 1 (monophased) | 1,1 | 32 | 286869 | ||
TR55 | 550 | 7 | 400 | 3 (triphased) | 1,1 | 32 | 286889 | ||
TR110 | 1 100 | 3,5 | 230 | 1 (monophased) | 1,1 | 32 | 286909 |
Nom du modèle | CMU (kg) | Vitesse | Voltage (V) | Number of Phases | Power (kW) | Poids | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR10 | 100 | 15 | 230 | 1 (monophased) | 0,37 | 24 | 42799 | ||
TR30 | 300 | 5 | 230 | 1 (monophased) | 0,37 | 24 | 42899 | ||
TR30S | 300 | 13 | 230 | 1 (monophased) | 1,1 | 37 | 44759 | ||
TR30S | 300 | 13 | 400 | 3 (triphased) | 1,1 | 33 | 44789 | ||
TR50 | 500 | 7 | 230 | 1 (monophased) | 1,1 | 37 | 44879 | ||
TR50 | 500 | 7 | 400 | 3 (triphased) | 1,1 | 34 | 44919 | ||
TR55 | 550 | 7 | 230 | 1 (monophased) | 1,1 | 32 | 286879 | ||
TR55 | 550 | 7 | 400 | 3 (triphased) | 1,1 | 32 | 286899 | ||
TR110 | 1 100 | 3,5 | 230 | 1 (monophased) | 1,1 | 32 | 286919 |
Nom du modèle | CMU (kg) | Vitesse | Voltage (V) | Number of Phases | Poids | Code produit | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR10 - 20 m | 100 | 15 | 230 | 1 (monophased) | AC | 38 | 279599 | ||
TR30 - 20 m | 300 | 5 | 230 | 1 (monophased) | AC | 38 | 279629 | ||
TR10 - 40 m | 100 | 15 | 230 | 1 (monophased) | AC | 42 | 279619 | ||
TR30 - 40 m | 300 | 5 | 230 | 1 (monophased) | AC | 42 | 279649 |
Nom du modèle | CMU (kg) | Vitesse | Voltage (V) | Number of Phases | Poids | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR10 - 20 m | 100 | 15 | 230 | 1 (monophased) | 41 | 279659 | ||
TR30 - 20 m | 300 | 5 | 230 | 1 (monophased) | 41 | 279689 | ||
TR10 - 40 m | 100 | 15 | 230 | 1 (monophased) | 42 | 279679 | ||
TR30 - 40 m | 300 | 5 | 230 | 1 (monophased) | 42 | 279709 |
Code produit | Modèle | Prix | |
---|---|---|---|
102989 | TR10 110V | ||
286749 | TR50 | ||
278099 | TR30S | ||
42789 | TR10 | ||
102999 | TR30 | ||
42889 | TR30 | ||
42989 | TR30S | ||
44779 | TR30S | ||
106009 | TR30S | ||
44849 | TR50 | ||
44899 | TR50 | ||
106019 | TR50 | ||
108409 | TR30 | ||
58729 | TR30 | ||
58909 | TR50 | ||
279719 | TR10 | ||
279729 | TR30 | ||
279739 | TR30S | ||
279749 | TR30S | ||
279759 | TR50 | ||
279769 | TR50 | ||
286879 | TR55 | ||
286899 | TR55 | ||
286919 | TR110 | ||
42799 | TR10 | ||
42899 | TR30 | ||
44759 | TR30S | ||
44789 | TR30S | ||
44879 | TR50 | ||
44919 | TR50 | ||
286869 | TR55 | ||
286889 | TR55 | ||
286909 | TR110 | ||
279599 | TR10 - 20 m | ||
279629 | TR30 - 20 m | ||
279619 | TR10 - 40 m | ||
279649 | TR30 - 40 m | ||
279659 | TR10 - 20 m | ||
279689 | TR30 - 20 m | ||
279679 | TR10 - 40 m | ||
279709 | TR30 - 40 m | ||
279539 | TR10 - 20 m | ||
279549 | TR10 - 27 m | ||
279559 | TR10 - 40 m |
Nom du modèle | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|
Kit de mouflage pour TR10/TR30 câble Ø6.5 mm crochet autobloquant | 217897 | ||
Kit de mouflage pour TR30S/TR50 câble Ø6.5 mm crochet autobloquant | 217887 |
Nom du modèle | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|
Coffret métallique pour minifor™ + câble (tous modèles) | 60665 | ||
Coffret métallique pour TR10/30 standard | 60485 | ||
Coffret métallique pour TR30S/TR50 standard | 102715 |
Nom du modèle | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|
4 m | 112567 | ||
5 m | 112577 | ||
6 m | 112587 | ||
7 m | 112597 | ||
8 m | 112607 | ||
9 m | 112617 | ||
10 m | 112627 | ||
11 m | 112637 | ||
12 m | 112647 | ||
13 m | 112657 | ||
14 m | 112667 | ||
15 m | 112677 | ||
16 m | 112687 | ||
17 m | 112697 | ||
18 m | 112707 | ||
19 m | 112717 | ||
20 m | 112727 | ||
25 m | 112737 |
Nom du modèle | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|
Rallonge équipée de prise HAR pour BAB brochable 10 m | 106287 | ||
Rallonge équipée de prise HAR pour BAB brochable 15 m | 112347 | ||
Rallonge équipée de prise HAR pour BAB brochable 20 m | 113197 |
Nom du modèle | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|
Butée réglable - câble Ø 6,5 mm | 22217 |
Nom du modèle | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|
Masse du corde ( corde > 80 m) | 49005 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.