Dans le but de simplifier le suivi et la traçabilité de ses produits, Tractel® a développé un nouveau site web – un outil interactif vous donnant un accès instantané à de nombreuses informations techniques relatives à vos produits.
Utilisez simplement une application dédiée à la lecture de QR codes pour scanner l'étiquette du produit ou du packaging, et accédez aux informations concernant votre produit, sur smartphone, tablette ou ordinateur.
Votre message a bien été envoyé
Votre e-mail a été envoyé à Tractel®. Merci de votre confiance. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
Si vous n'avez pas trouvé le produit ou la solution, veuillez remplir le enquiry form
En option enrouleur 20 m - 27 m - 40 m
Performance - Robustesse
Sécurité
Ergonomie
Caractéristiques
Caractéristiques complémentaires pour Minifor à commande radio longue portée qui pourraient vous intéresser
Nom du modèle | CMU (kg) | Vitesse | Voltage (V) | Power (kW) | Poids | Description | Ø câble / chaine | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR10 | 100 | 15 | 230 | 0,37 | 24 | 350 / 415 / 266 |
6.5 | 42799 | ||
TR30 | 300 | 5 | 230 | 0,37 | 24 | 350 / 415 / 266 |
6,5 | 42899 | ||
TR30S | 300 | 13 | 230 | 1,1 | 37 | 495 / 425 / 225 |
6,5 | 44759 | ||
TR30S | 300 | 13 | 400 | 1,1 | 33 | 495 / 425 / 225 |
6,5 | 44789 | ||
TR50 | 500 | 7 | 230 | 1,1 | 37 | 495 / 425 / 225 |
6,5 | 44879 | ||
TR50 | 500 | 7 | 400 | 1,1 | 34 | 495 / 425 / 225 |
6,5 | 44919 | ||
TR55 | 550 | 7 | 230 | 1,1 | 32 | 495/425/225 |
6,5 | 286879 | ||
TR55 | 550 | 7 | 400 | 1,1 | 32 | 495/425/225 |
6,5 | 286899 | ||
TR110 | 1 100 | 3,5 | 230 | 1,1 | 32 | 495/425/225 |
6,5 | 286919 |
Nom du modèle | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|
10 m | 24719 | ||
15 m | 61219 | ||
20 m | 24729 | ||
25 m | 61229 | ||
30 m | 24739 | ||
35 m | 61239 | ||
40 m | 24749 | ||
45 m | 61249 | ||
50 m | 24759 | ||
55 m | 199699 | ||
60 m | 24769 | ||
65 m | 61269 | ||
70 m | 24779 | ||
75 m | 61279 | ||
80 m | 24789 |
Code produit | Modèle | Prix | |
---|---|---|---|
193989 | 10 m | ||
199539 | 15 m | ||
193999 | 20 m | ||
199549 | 25 m | ||
194009 | 30 m | ||
199559 | 35 m | ||
194019 | 40 m | ||
199569 | 45 m | ||
194029 | 50 m | ||
199579 | 55 m | ||
194039 | 60 m | ||
199589 | 65 m | ||
199609 | 70 m | ||
199599 | 75 m | ||
194049 | 80 m |
Nom du modèle | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|
Kit de mouflage pour TR10/TR30 câble Ø6.5 mm crochet autobloquant | 217897 | ||
Kit de mouflage pour TR30S/TR50 câble Ø6.5 mm crochet autobloquant | 217887 |
Nom du modèle | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|
Coffret métallique pour minifor™ + câble (tous modèles) | 60665 | ||
Coffret métallique pour TR10/30 standard | 60485 | ||
Coffret métallique pour TR30S/TR50 standard | 102715 |
Nom du modèle | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|
Butée réglable - câble Ø 6,5 mm | 22217 |
Code produit | Modèle | Prix | |
---|---|---|---|
22107 | Bobine pour câble |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.