Dans le but de simplifier le suivi et la traçabilité de ses produits, Tractel® a développé un nouveau site web – un outil interactif vous donnant un accès instantané à de nombreuses informations techniques relatives à vos produits.
Utilisez simplement une application dédiée à la lecture de QR codes pour scanner l'étiquette du produit ou du packaging, et accédez aux informations concernant votre produit, sur smartphone, tablette ou ordinateur.
Votre message a bien été envoyé
Votre e-mail a été envoyé à Tractel®. Merci de votre confiance. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
Si vous n'avez pas trouvé le produit ou la solution, veuillez remplir le enquiry form
Les palonniers en H PHM réglables peuvent être utilisées lorsque vous devez déplacer des charges lourdes et massives comme des machines, des bateaux, des véhicules, des structures, etc.
Les PHM disposent de 4 fixations inférieures réglables. Les barres transversales et les fixations inférieures du palonnier peuvent être déplacées pour ajuster le centre de gravité de la charge et sont également réglables dans les deux sens. Ils peuvent ainsi s’adapter aux dimensions et caractéristiques particulières de vos charges.
Palonniers CE / UKCA et conformes à l’EN 13155.
Code produit | Modèle | Prix | |
---|---|---|---|
219818 | PHM 2t - L1 - W1 | ||
219828 | PHM 2t - L2 - W1 | ||
219838 | PHM 2t - L2 - W1 | ||
219848 | PHM 2t - L3 - W1 | ||
219858 | PHM 2t - L3 - W2 | ||
219868 | PHM 2t - L4 - W1 | ||
219878 | PHM 2t - L4 - W2 | ||
219888 | PHM 2t - L5 - W1 | ||
219898 | PHM 2t - L5 - W2 |
Code produit | Modèle | Prix | |
---|---|---|---|
219728 | PHM 1t - L1 - W1 | ||
219738 | PHM 1t - L2 - W1 | ||
219748 | PHM 1t - L2 - W2 | ||
219758 | PHM 1t - L3 - W1 | ||
219768 | PHM 1t - L3 - W2 | ||
219778 | PHM 1t - L4 - W1 | ||
219788 | PHM 1t - L4 - W2 | ||
219798 | PHM 1t - L5 - W1 | ||
219808 | PHM 1t - L5 - W2 |
Code produit | Modèle | Prix | |
---|---|---|---|
219908 | PHM 3t - L1 - W1 | ||
219918 | PHM 3t - L2 - W1 | ||
219928 | PHM 3t - L2 - W2 | ||
219938 | PHM 3t - L3 - W1 | ||
219948 | PHM 3t - L3 - W2 | ||
219958 | PHM 3t - L4 - W1 | ||
219968 | PHM 3t - L4 - W2 | ||
219978 | PHM 3t - L5 - W1 | ||
219988 | PHM 3t - L5 - W2 |
Code produit | Modèle | Prix | |
---|---|---|---|
219998 | PHM 4t - L1 - W1 | ||
220008 | PHM 4t - L2 - W1 | ||
220018 | PHM 4t - L2 - W2 | ||
220028 | PHM 4t - L3 - W1 | ||
220038 | PHM 4t - L3 - W2 | ||
220048 | PHM 4t - L4 - W1 | ||
220058 | PHM 4t - L4 - W2 | ||
220068 | PHM 4t - L5 - W1 | ||
220078 | PHM 4t - L5 - W2 |
Code produit | Modèle | Prix | |
---|---|---|---|
220088 | PHM 5t - L1 - W1 | ||
220098 | PHM 5t - L2 - W1 | ||
220108 | PHM 5t - L2 - W2 | ||
220118 | PHM 5t - L3 - W1 | ||
220128 | PHM 5t - L3 - W2 | ||
220138 | PHM 5t - L4 - W1 | ||
220148 | PHM 5t - L4 - W2 | ||
220158 | PHM 5t - L5 - W1 | ||
220168 | PHM 5t - L5 - W2 |
Code produit | Modèle | Prix | |
---|---|---|---|
220178 | PHM 6t - L1 - W1 | ||
220188 | PHM 6t - L2 - W1 | ||
220198 | PHM 6t - L2 - W2 | ||
220208 | PHM 6t - L3 - W1 | ||
220218 | PHM 6t - L3 - W2 | ||
220228 | PHM 6t - L4 - W1 | ||
220238 | PHM 6t - L4 - W2 | ||
220248 | PHM 6t - L5 - W1 | ||
220258 | PHM 6t - L5 - W2 |
Code produit | Modèle | Prix | |
---|---|---|---|
220268 | PHM 8t - L1 - W1 | ||
220278 | PHM 8t - L2 - W1 | ||
220288 | PHM 8t - L2 - W2 | ||
220298 | PHM 8t - L3 - W1 | ||
220308 | PHM 8t - L3 - W2 | ||
220318 | PHM 8t - L4 - W1 | ||
220328 | PHM 8t - L4 - W2 | ||
220338 | PHM 8t - L5 - W1 | ||
220348 | PHM 8t - L5 - W2 |
Code produit | Modèle | Prix | |
---|---|---|---|
220358 | PHM 10t - L1 - W1 | ||
220368 | PHM 10t - L2 - W1 | ||
220378 | PHM 10t - L2 - W2 | ||
220388 | PHM 10t - L3 - W1 | ||
220398 | PHM 10t - L3 - W2 | ||
220408 | PHM 10t - L4 - W1 | ||
220418 | PHM 10t - L4 - W2 | ||
220428 | PHM 10t - L5 - W1 | ||
220438 | PHM 10t - L5 - W2 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.