Dans le but de simplifier le suivi et la traçabilité de ses produits, Tractel® a développé un nouveau site web – un outil interactif vous donnant un accès instantané à de nombreuses informations techniques relatives à vos produits.
Utilisez simplement une application dédiée à la lecture de QR codes pour scanner l'étiquette du produit ou du packaging, et accédez aux informations concernant votre produit, sur smartphone, tablette ou ordinateur.
Votre message a bien été envoyé
Votre e-mail a été envoyé à Tractel®. Merci de votre confiance. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
Si vous n'avez pas trouvé le produit ou la solution, veuillez remplir le enquiry form
C5 & CT5 platforms have been especially developed to be used inside or outside for temporary inspection of wind energy systems (e.g. on round steel or concrete towers of wind turbines or chimneys).
Main advantages:
Special features:
Caractéristiques complémentaires pour Platform C5 & CT5 qui pourraient vous intéresser
Nom du modèle | Voltage (V) | Fréquence (Hz) | Ø câble / chaine | CMU (kg) personnes | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C5 1L 400V 50Hz Ø8mm | 400 | 50 | 8 | 240 | 259459 | ||
C5 1L 400V 60Hz Ø8mm | 400 | 60 | 8 | 240 | 259489 | ||
C5 1L 690V 50Hz Ø8mm | 690 | 50 | 8 | 240 | 259559 | ||
CT5 1L 690V 60Hz Ø8mm | 690 | 60 | 8 | 240 | 259589 | ||
C5 1L 400V 50Hz Ø9mm | 400 | 50 | 9 | 240 | 110269 | ||
C5 1L 400V 60Hz Ø9mm | 400 | 60 | 9 | 240 | 259529 | ||
C5 1L 690V 50Hz Ø9mm | 690 | 50 | 9 | 240 | 259619 | ||
C5 1L 690V 60Hz Ø9mm | 690 | 60 | 9 | 240 | 259649 | ||
C5 1L2W 400V 50Hz Ø8mm | 400 | 50 | 8 | 240 | 212699 | ||
C5 1L2W 400V 60Hz Ø8mm | 400 | 60 | 8 | 240 | 259499 | ||
C5 1L2W 690V 50Hz Ø8mm | 690 | 50 | 8 | 240 | 259569 | ||
CT5 1L2W 690V 60Hz Ø8mm | 690 | 60 | 8 | 240 | 259599 | ||
CT5 1L2W 400V 50Hz Ø9mm | 400 | 50 | 9 | 240 | 259509 | ||
C5 1L2W 400V 60Hz Ø9mm | 400 | 60 | 9 | 240 | 259539 | ||
C5 1L2W 690V 50Hz Ø9mm | 690 | 50 | 9 | 240 | 259629 | ||
C5 1L2W 690V 60Hz Ø9mm | 690 | 60 | 9 | 240 | 259659 | ||
C5 2L 400V 50Hz Ø8mm | 400 | 50 | 8 | 240 | 259449 | ||
C5 2L 400V 60Hz Ø8mm | 400 | 60 | 8 | 240 | 259479 | ||
C5 2L 690V 50Hz Ø8mm | 690 | 50 | 8 | 240 | 259549 | ||
C5 2L 690V 60Hz Ø8mm | 690 | 60 | 8 | 240 | 259579 | ||
C5 2L 400V 50Hz Ø9mm | 400 | 50 | 9 | 240 | 110279 | ||
C5 2L 400V 60Hz Ø9mm | 400 | 60 | 9 | 240 | 259519 | ||
C5 2L 690V 50Hz Ø9mm | 690 | 50 | 9 | 240 | 259609 | ||
C5 2L 690V 60Hz Ø9mm | 690 | 60 | 9 | 240 | 259639 | ||
CT5 1L 400V 50Hz Ø8mm | 400 | 50 | 8 | 300 | 212689 | ||
CT5 1L 400V 60Hz Ø8mm | 400 | 60 | 8 | 300 | 212719 | ||
CT5 1L 400V 50Hz Ø9mm | 400 | 50 | 9 | 300 | 212749 | ||
CT5 1L 400V 60Hz Ø9mm | 400 | 60 | 9 | 300 | 212769 | ||
CT5 1L 690V 50Hz Ø8mm | 690 | 50 | 8 | 300 | 212799 | ||
CT5 1L 690V 60Hz Ø8mm | 690 | 60 | 8 | 300 | 212829 | ||
CT5 1L 690V 60Hz Ø9mm | 690 | 50 | 9 | 300 | 212859 | ||
CT5 1L 690V 60Hz Ø9mm | 690 | 60 | 9 | 300 | 212889 | ||
CT5 1L2W 400V 50Hz Ø8mm | 400 | 50 | 8 | 300 | 259469 | ||
CT5 1L2W 400V 60Hz Ø8mm | 400 | 60 | 8 | 300 | 212729 | ||
CT5 1L2W 690V 50Hz Ø8mm | 690 | 50 | 8 | 300 | 212809 | ||
CT5 1L2W 690V 60Hz Ø8mm | 690 | 60 | 8 | 300 | 212839 | ||
CT5 1L2W 400V 50Hz Ø9mm | 400 | 50 | 9 | 300 | 110289 | ||
CT5 1L2W 400V 60Hz Ø9mm | 400 | 60 | 9 | 300 | 212779 | ||
CT5 1L2W 690V 50Hz Ø9mm | 690 | 50 | 9 | 300 | 212869 | ||
CT5 1L2W 690V 60Hz Ø9mm | 690 | 60 | 9 | 300 | 212899 | ||
CT5 2L 400V 50Hz Ø8mm | 400 | 50 | 8 | 300 | 212649 | ||
CT5 2L 400V 60Hz Ø8mm | 400 | 60 | 8 | 300 | 212709 | ||
CT5 2L 690V 50Hz Ø8mm | 690 | 50 | 8 | 300 | 212789 | ||
CT5 2L 690V 60Hz Ø8mm | 690 | 60 | 8 | 300 | 212819 | ||
CT5 2L 400V 50Hz Ø9mm | 400 | 50 | 9 | 300 | 212739 | ||
CT5 2L 400V 60Hz Ø9mm | 400 | 60 | 9 | 300 | 212759 | ||
CT5 2L 690V 50Hz Ø9mm | 690 | 50 | 9 | 300 | 212849 | ||
CT5 2L 690V 60Hz Ø9mm | 690 | 60 | 9 | 300 | 212879 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.