Uw bericht is verzonden
Uw email is naar Tractel® verzonden. We waarderen het dat u contact met ons opneemt en zullen snel met u in contact komen.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
De Dynafor AL63 is ontworpen om de krachten of belastingen gemeten door één tot 4 sensoren te visualiseren op een groot display.
Hij kan draadloos worden aangesloten op onze Dynafor Pro, Dynafor Expert en Dynafor Transmitter WL, tot een bereik van 200m.
Het kan ook bedraad worden aangesloten op onze Dynafor Transmitter RS.
Meerdere configuraties van monitoren, sensoren en displays zijn mogelijk.
De levering omvat de Dynafor AL63, de gebruiksaanwijzing, een TLC afstandsbediening en de conformiteitsverklaring. Geleverd in stevige kartonnen verpakking.
Dynafor
Naam van het type/model | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|
AL63 kit (incl. TLC afstandsbediening, verbindingsunit) | 294579 | ||
Voeding 24 Vdc display | 199046 |
Naam van het type/model | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|
Dynafor Transmitter RS | 293469 | ||
Dynafor Transmitter WL | 293459 |
Productcode | Naam van het type/model | Prijs | |
---|---|---|---|
293479 | DMU - dynafor Monitoring Unit | ||
199046 | Voeding 24 Vdc display | ||
31411 | Buskabel RS485 per meter | ||
244019 | Verbindingsunit BR |
Naam van het type/model | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|
Los Dynafor HHD display | 293449 |
Naam van het type/model | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|
Dynasoft Basic (incl. Download & Threshold management) | 293509 | ||
Dynasoft Premium (incl. Monitoring, Download & Threshold Management) | 294479 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.