Tirfor TU Series
- Voldoet volledig aan EN 13157
- Voor zware dagelijkse toepassingen in de meest extreme omstandigheden
- Eénmansbediening
Uw bericht is verzonden
Uw email is naar Tractel® verzonden. We waarderen het dat u contact met ons opneemt en zullen snel met u in contact komen.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
De openklapbare blokken van het EGZ assortiment worden hoofdzakelijk gebruikt voor tijdelijke toepassingen voor trekken en hijsen, wanneer snelle montage en/of demontage vereist zijn.
Ze kunnen aan een vast of mobiel verankeringspunt worden opgehangen met de juiste sterkte die overeenkomt met de vereiste belasting. Dankzij een makkelijke montage en de beschikbaarheid van een ringhaak, worden deze openklapbare blokken meestal gebruikt voor bloksamenstellingen of veranderingen van de kabelrichting.
Extra opties voor EGZ openklapbaar blok die u wellicht wilt aanschaffen.
Naam van het type/model | Schijfdiameter | Staaldraad ø (mm) | WLL | Gewicht | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E303GZ | 80/100 | 8/9 | 1.000 | 3 kg | 101829 | ||
E460GZ* | 132/160 | 7.5/8.3 | 2.400 | 7 kg | 101839 | ||
E313GZ | 132/160 | 10/12 | 2.000 | 8.5 kg | 105629 | ||
E470GZ* | 160/200 | 10/11.5 | 4.800 | 15.5 kg | 101849 | ||
E323GZ | 160/200 | 13/15 | 3.200 | 15.5 kg | 192859 | ||
E490GZ | 160/200 | 13/15 | 5.000 | 17 kg | 192869 | ||
E333GZ | 210/250 | 16/18 | 5.000 | 22 kg | 192879 | ||
E480GZ* | 275/336 | 14/16.3 | 6.400 | 34 kg | 101859 | ||
E347GZ | 275/336 | 21/23 | 8.000 | 34 kg | 192889 |
Naam van het type/model | WLL | Lengte | Hoogte | Diepte | Lengte met haak | Staaldraad ø (mm) | Hendel In/Uit | Achterwaartse verplaatsing (mm) | Voorwaartse verplaatsing (mm) | Gewicht | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU-8 | 800 | 527 | 265 | 108 | 8,3 | 395/620 | 70 | 76 | 8.4 kg | 18009 | |||
TU-16 | 1.600 | 660 | 330 | 140 | 11,5 | 680/1190 | 56 | 70 | 18 kg | 18029 | |||
TU-32 | 3.200 | 676 | 330 | 156 | 860 | 16,3 | 680/1190 | 30 | 48 | 27 kg | 18039 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.