Uw bericht is verzonden
Uw email is naar Tractel® verzonden. We waarderen het dat u contact met ons opneemt en zullen snel met u in contact komen.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
EPA/EPC/EPE/EPF/EPF/EPL blokken zijn ontworpen voor toepassingen met het vervoeren van personen. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het hijsen van materiaal.
Deze blokken zijn voornamelijk ontworpen voor tijdelijke kabelhijs- of trektoepassingen, wanneer een snelle installatie en/of verwijdering van het blok noodzakelijk is.
Extra opties voor EP blokken voor personenvervoer die u wellicht wilt aanschaffen.
Naam van het type/model | Schijfdiameter | Staaldraad ø (mm) | WLL | Gewicht | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPA1.6-8/9 III | 171/198 | 8-9 | 1,6 t | 2.6 kg | 252739 | ||
EPA2.4-10/12 III | 196/228.5 | 10-11.5 | 2,4 t | 4.9 kg | 252789 | ||
EPA4.8-14/16 III | 277.5/323.5 | 14-16.3 | 5 t | 11.7 kg | 252839 | ||
EPC1.6-8-9 | 171/198 | 8-9 | 1,6 t | 3.4 kg | 252699 | ||
EPC2.4-10/12 III | 196/228.5 | 10-11.5 | 2,4 t | 6.3 kg | 252749 | ||
EPC4.8-14/16 | 277.5/323.5 | 14-16.3 | 5 t | 14.3 kg | 252799 | ||
EPE1.6-8/9 | 171/198 | 8-9 | 1,6 t | 3.4 kg | 252709 | ||
EPE2.4-10/12 | 196/228.5 | 10-11.5 | 2,4 t | 6.3 kg | 252759 | ||
EPE4.8-14/16 | 277.5/323.5 | 14-16.3 | 5 t | 14.3 kg | 252809 | ||
EPF1.6-8/9 | 171/198 | 8-9 | 1,6 t | 3.2 kg | 252719 | ||
EPF2.4-10/12 | 196/228.5 | 10-11.5 | 2,4 t | 5.8 kg | 252769 | ||
EPF4.8-14/16 | 277.5/323.5 | 14-16.3 | 5 t | 13.6 kg | 252819 | ||
EPL1.6-8/9 | 171/198 | 8-9 | 1,6 t | 3.2 kg | 252729 | ||
EPL2.4-10/12 | 196/228.5 | 10-11.5 | 2,4 t | 5.9 | 252779 | ||
EPL4.8-14/16 | 277.5/323.5 | 14-16.3 | 5 t | 13.6 kg | 252829 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.