FABA A12 ladder in RVS met rail
- FABA A12 ladder met rail in roestvrij staal
- Verkrijgbaar in verschillende lengtes van 560 tot 5.600 mm
- Afstand tussen de laddersporten 280 mm
- Treden met antislip oppervlak
- Norm: EN 353-1, BGV D36, DIN 18799-2
Uw bericht is verzonden
Uw email is naar Tractel® verzonden. We waarderen het dat u contact met ons opneemt en zullen snel met u in contact komen.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Met de A12 ladder kan men eenvoudig en veilig op hoogte een vaste ladder beklimmen. De ladder is gemaakt van gegalvaniseerd staal en is voor veel verschillende toepassingen zoals torens, schoorstenen etc. geschikt.
Vul uw gegevens in op het formulier om toegang te krijgen tot dit bestand.
U ontvangt een e-mailbevestiging met een link om het bestand te downloaden.
Extra opties voor FABA A12 ladder in gegalvaniseerd staal met rail die u wellicht wilt aanschaffen.
Naam van het type/model | Lengte | Materiaal | Gewicht | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Galva - 560 | 560 mm | hot-dip galvanized steel | 2,5 kg | 501237 | ||
Galva - 840 | 840 mm | hot-dip galvanized steel | 4,05 kg | 501257 | ||
Galva - 1120 | 1120 mm | hot-dip galvanized steel | 5,4 kg | 501297 | ||
Galva - 1400 | 1400 mm | hot-dip galvanized steel | 6,7 kg | 501317 | ||
Galva - 1680 | 1680 mm | hot-dip galvanized steel | 8 kg | 501337 | ||
Galva - 1960 | 1960 mm | hot-dip galvanized steel | 8,5 kg | 501367 | ||
Galva - 2240 | 2240 mm | hot-dip galvanized steel | 10,8 kg | 501387 | ||
Galva - 2520 | 2520 mm | hot-dip galvanized steel | 12,15 kg | 501407 | ||
Galva - 2800 | 2800 mm | hot-dip galvanized steel | 13,5 kg | 501427 | ||
Galva - 3080 | 3080 mm | hot-dip galvanized steel | 14,8 kg | 501447 | ||
Galva - 3360 | 3360 mm | hot-dip galvanized steel | 16,2 kg | 501467 | ||
Galva - 3640 | 3640 mm | hot-dip galvanized steel | 17,55 kg | 501487 | ||
Galva - 3920 | 3920 mm | hot-dip galvanized steel | 18,9 kg | 501507 | ||
Galva - 4200 | 4200 mm | hot-dip galvanized steel | 20,25 kg | 501527 | ||
Galva - 4480 | 4480 mm | hot-dip galvanized steel | 21,6 g | 501547 | ||
Galva - 4760 | 4760 mm | hot-dip galvanized steel | 22,9 kg | 501567 | ||
Galva - 5040 | 5040 mm | hot-dip galvanized steel | 24,3 kg | 501587 | ||
Galva - 5320 | 5320 mm | hot-dip galvanized steel | 26,1 kg | 501607 | ||
Galva - 5600 | 5600 mm | hot-dip galvanized steel | 27 kg | 501627 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.