Minifor TR Series

Elektrische materiaaltakel voor het hijsen van lasten
Prijs: € 0,00 (RRP: € 0,00 | 0% Saving)

Elektrische materiaaltakel met onbeperkte hijshoogte

De Minifor™ takel is zeer compact, licht in gewicht en gemakkelijk te hanteren door middel van een handvat. Onbeperkte staalkabellengte en daarmee onbeperkte hijshoogte. De takel is niet alleen geschikt voor het hijsen van lasten maar ook voor het trekken van lasten in alle richtingen.

Bediening door middel van een standaard meegeleverde bedieningspeer (2,5 m kabelbediening op/neer/ noodstop). Voedingskabel (1 m) voorzien van CEE-Form stekker.

Voordelen Minifor TR serie takel:

  • Unieke verhouding hijsvermogen / eigen gewicht
  • Ongelimiteerde staaldraad lengte en dus onbeperkte hijshoogte
  • Betrouwbaar en eenvoudig in gebruik
  • Werklast kan vergroot worden tot 950 kg door gebruik van een inscheerset
  • Eindschakelaars op- en neer
  • Sterk, robuust en overal inzetbaar (IP55)
  • Verkrijgbaar in diverse modellen
  • Compact en laag eigen gewicht
  • Snelle en eenvoudige installatie en inclusief een draaibare ooghaak
  • WLL verhoogd door gebruik van optionele inscheerset

Eigenschappen Minifor TR voor het hijsen van lasten:

  • WLL van 110 kg tot 1100 kg
  • Handvat voor makkelijk dragen
  • Stroomvoorziening 230 VAC of 400 VAC, kan in elke werkomgeving worden gebruikt
  • In overeenstemming met de Machinerichtlijn 2006/42/CE en de Europese EN 292 norm
  • Optioneel: afstandsbediening (bereik van 500 meter)
Naam van het type/model WLL Hijssnelheid (m/min) Voltage (V) Aantal fases Watt (W) Gewicht Productcode Prijs
TR10 100 15 230 1 (monophased) 0,37 21 kg 42789
TR30 300 5 230 1 (monophased) 0,37 21 kg 42889
TR30S 300 13 230 1 (monophased) 1,1 32 kg 42989
TR30S 300 13 400 3 (triphased) 1,1 28 kg 44779
TR50 500 7 230 1 (monophased) 1,1 32 kg 44849
TR50 500 7 400 3 (triphased) 1,1 28 kg 44899
Naam van het type/model WLL Hijssnelheid (m/min) Voltage (V) Aantal fases Watt (W) Gewicht Productcode Prijs
TR10 100 15 230 1 (monophased) 0,37 20 279719
TR30 300 5 230 1 (monophased) 0,37 20 279729
TR30S 300 13 230 1 (monophased) 1,1 32 279739
TR30S 300 13 400 3 (triphased) 1,1 32 279749
TR50 500 7 230 1 (monophased) 1,1 32 279759
TR50 500 7 400 3 (triphased) 1,1 32 279769
TR55 550 7 230 1 (monophased) 1,1 32 286869
TR55 550 7 400 3 (triphased) 1,1 32 286889
TR110 1.100 3,5 230 1 (monophased) 1,1 32 286909
Naam van het type/model WLL Hijssnelheid (m/min) Voltage (V) Aantal fases Watt (W) Gewicht Productcode Prijs
TR10 100 15 230 1 (monophased) 0,37 24 42799
TR30 300 5 230 1 (monophased) 0,37 24 42899
TR30S 300 13 230 1 (monophased) 1,1 37 44759
TR30S 300 13 400 3 (triphased) 1,1 33 44789
TR50 500 7 230 1 (monophased) 1,1 37 44879
TR50 500 7 400 3 (triphased) 1,1 34 44919
TR55 550 7 230 1 (monophased) 1,1 32 286879
TR55 550 7 400 3 (triphased) 1,1 32 286899
TR110 1.100 3,5 230 1 (monophased) 1,1 32 286919
Naam van het type/model WLL Hijssnelheid (m/min) Voltage (V) Aantal fases Watt (W) Gewicht Productcode Prijs
TR10 - 20m 100 15 230 1 (monophased) 0,37 38 279599
TR30 - 20m 300 5 230 1 (monophased) 0,37 38 279629
TR10 - 40m 100 15 230 1 (monophased) 0,37 42 279619
TR30 - 40m 300 5 230 1 (monophased) 0,27 42 279649
Productcode Naam van het type/model Prijs
42789 TR10
42889 TR30
42989 TR30S
44779 TR30S
44849 TR50
44899 TR50
279719 TR10
279729 TR30
279739 TR30S
279749 TR30S
279759 TR50
279769 TR50
286879 TR55
286899 TR55
286919 TR110
42799 TR10
42899 TR30
44759 TR30S
44789 TR30S
44879 TR50
44919 TR50
286869 TR55
286889 TR55
286909 TR110
279599 TR10 - 20m
279629 TR30 - 20m
279619 TR10 - 40m
279649 TR30 - 40m
279659 TR10 - 20m
279689 TR30 - 20m
279679 TR10 - 40m
279709 TR30 - 40m
279539 TR10 - 20 m
279549 TR10 - 27m
279559 TR10 - 40 m
×