Uw bericht is verzonden
Uw email is naar Tractel® verzonden. We waarderen het dat u contact met ons opneemt en zullen snel met u in contact komen.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Model MCW 2.0 M is voorzien van afbreekbeveiliging en ooghaak.
Producttabel
Naam van het type/model | WLL | Schijfdiameter | Staaldraad ø (mm) | Hoogte A | Hoogte B | Gewicht | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCW 2.0W | 2 | 160 | 10,4 | 270 | 228 | 4.2 | 87849 | ||
MCW 2.0W met haak | 2 | 160 | 10.4 | 326 | 303 | 2.5 | 43549 | ||
MCW 2.0 M met afbreekbeveiliging + ooghaak | 2 | 160 | 10,4 | 330 | 298,5 | 4,15 | 292889 | ||
MC 3.2 | 3,2 | 140 | 12 | 250 | 200 | 2.4 | 3329 | ||
MC 3.2 - met haak | 3,2 | 140 | 12 | 340 | 310 | 3.4 | 292899 | ||
MC 6.4 | 6,4 | 200 | 16.5 | 310 | 250 | 5.5 | 31629 | ||
MC 6.4 - met haak | 6,4 | 200 | 16,5 | 480 | 430 | 9.5 | 292909 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.