Uw bericht is verzonden
Uw email is naar Tractel® verzonden. We waarderen het dat u contact met ons opneemt en zullen snel met u in contact komen.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Deze hijsklem is uitermate geschikt voor het hijsen van lasten van staal, beton, hout, plastic, enz., met parallelle zijkant. Voorzien van automatische ontgrendeling en handvaten voor eenvoudige bediening. De klembek is daarnaast voorzien van rubber voor optimale grip, non marking.
Naam van het type/model | Bek-opening (mm) | Gewicht | WLL | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
PB05 - 0-100mm - 500kg (WLL) - 10kg | 0-100 | 10 | 500 | 50458 | ||
PB05 - 100-250mm - 500kg (WLL) - 12kg | 100-250 | 12 | 500 | 50468 | ||
PB05 - 200-500mm - 500kg (WLL) - 20kg | 200-500 | 20 | 500 | 50478 | ||
PB1 - 0-200mm - 1000kg (WLL) - 25kg | 0-200 | 25 | 1.000 | 50488 | ||
PB1 0-200 / A | 0-200 | 23 | 1.000 | 189488 | ||
PB1 - 200-500mm - 1000kg (WLL) - 47kg | 200-500 | 47 | 1.000 | 50498 | ||
PB1 200-500 / A | 200-500 | 48 | 1.000 | 189498 | ||
PB1 - 500-800mm - 1000kg (WLL) - 71kg | 500-800 | 71 | 1.000 | 50508 | ||
PB1 500-800 / A | 500-800 | 71 | 1.000 | 189508 | ||
PB1 - 700-1000mm - 1000kg (WLL) - 78kg | 700-1000 | 78 | 1.000 | 50518 | ||
PB1 700-1000 / A | 700-1000 | 95 | 1.000 | 189518 |
Naam van het type/model | Bek-opening (mm) | Gewicht | WLL | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
PB05 0-100 PU | 0-100 | 9 | 500 | 189528 | ||
PB05 100-250PU | 100-250 | 18 | 500 | 189538 | ||
PB05 200-500PU | 200-500 | 18 | 500 | 189548 | ||
PB1 0-200PU | 0-200 | 23 | 1.000 | 189558 | ||
PB1 0-200 / APU | 0-200 | 23 | 1.000 | 191958 | ||
PB1 200-500PU | 200-500 | 46 | 1.000 | 189568 | ||
PB1 200-500 APU | 200-500 | 46 | 1.000 | 191968 | ||
PB1 500-800PU | 500-800 | 71 | 1.000 | 189578 | ||
PB1 500-800 / APU | 500-800 | 71 | 1.000 | 191978 | ||
PB1 700-1000PU | 700-1000 | 95 | 1.000 | 189588 | ||
PB1 700-1000 / APU | 700-1000 | 95 | 1.000 | 191988 | ||
PB3 200-500 PU | 200-500 | 131 | 3.000 | 88368 | ||
PB3 - 500-800mm - 3000kg (WLL) - 181kg | 500-800 | 181 | 3.000 | 88378 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.