Uw bericht is verzonden
Uw email is naar Tractel® verzonden. We waarderen het dat u contact met ons opneemt en zullen snel met u in contact komen.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Enkelvoudige hijstraverse met vast hijsoog boven en 2 verstelbare hijspunten (ophangbouten) aan de onderzijde welke zonder gereedschap zijn te verstellen in stappen van 100 mm. Voor een optimale veiligheid zijn alle lastdragende verbindingen mechanisch gefixeerd (geen belasting van lasnaden).
Op aanvraag zijn hogere capaciteiten, andere afmetingen en afwerking verkrijgbaar.
Extra opties voor PBM PAL-BEAM hijstraverse die u wellicht wilt aanschaffen.
Productcode | Naam van het type/model | Prijs | |
---|---|---|---|
51838 | PBMA1-A - 1000mm - 1000kg (WLL) - 33kg | ||
51868 | PBMA1-D - 2000mm - 1000kg (WLL) - 52kg | ||
51898 | PBMA1-G - 3000mm - 1000kg (WLL) - 72kg | ||
51928 | PBMB1-J - 4000mm - 1000kg (WLL) - 141kg | ||
51938 | PBMA2-A -1000mm - 2000kg (WLL) - 33kg | ||
51968 | PBMB2-D - 2000mm - 2000kg (WLL) - 80kg | ||
51998 | PBMB2-G - 3000mm - 2000kg (WLL) - 110kg | ||
52028 | PBMC2-J - 4000mm - 2000kg (WLL) - 167kg | ||
3799 | PBMB3-A - 1000mm - 3000kg (WLL) - 50kg | ||
52068 | PBMB3-D - 2000mm - 3000kg (WLL) - 80kg | ||
52098 | PBMC3-G - 3000mm - 3000kg (WLL) - 131kg | ||
52128 | PBMD3-J - 4000mm - 3000kg (WLL) - 202kg | ||
52138 | PBMC4-A - 1000mm - 4000kg (WLL) - 60kg | ||
52168 | PBMC4-D - 2000mm - 4000kg (WLL) - 80kg | ||
52198 | PBMD4-G - 3000mm - 4000kg (WLL) - 160kg | ||
52228 | PBME4-J - 4000mm - 4000kg (WLL) - 283kg | ||
52238 | PBMD5-A - 1000mm - 5000kg (WLL) - 75kg | ||
52268 | PBMD5-D - 2000mm - 5000kg (WLL) - 117kg | ||
52298 | PBME5-G - 3000mm - 5000kg (WLL) - 223kg | ||
52328 | PBME5-J - 4000mm - 5000kg (WLL) - 283kg |
Naam van het type/model | WLL | Max. opening (mm) | Gewicht | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
C120E | 0,8 | 19 | 0.5 | 104979 | ||
C121E | 1 | 22 | 0.9 | 104989 | ||
C125E | 1,5 | 22 | 0.9 | 104999 | ||
C126E | 2,5 | 22 | 1.4 | 105009 | ||
C128E | 5,4 | 31 | 3.3 | 105029 | ||
C134E | 8 | 41 | 6.8 | 105039 | ||
C135E | 11 | 47 | 10 | 105049 | ||
C136E | 16 | 53 | 15 | 105059 | ||
C137E | 22 | 75 | 26 | 105069 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.