Uw bericht is verzonden
Uw email is naar Tractel® verzonden. We waarderen het dat u contact met ons opneemt en zullen snel met u in contact komen.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Tirak takels kunnen worden uitgerust met een mobiel frame om ze beter te beschermen tegen dagelijkse beschadigingen of om het transport te vergemakkelijken.
Dit vereenvoudigt vooral de bediening van grotere takels of modellen met staalkabelhaspel en beschermt de Tirak op betrouwbare wijze tegen harde schokken.
Een afzonderlijke staalkabelhaspel kan ook in het frame worden geïntegreerd als bijzonder lange kabels moeten worden opgewikkeld of opgeslagen.
Vul uw gegevens in op het formulier om toegang te krijgen tot dit bestand.
U ontvangt een e-mailbevestiging met een link om het bestand te downloaden.
Naam van het type/model | Staaldraad ø (mm) | WLL | Hijssnelheid (m/min) | Voltage (V) | Frequentie (Hz) | Spanning (A) | Gewicht | Omschrijving | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X300 | 8 | 300 | 9 | 400 | 50 | 1,4 | 60 | 188909 | |||
X302 | 8 | 300 | 18 | 400 | 50 | 3 | 60 | 188919 |
Naam van het type/model | Staaldraad ø (mm) | WLL | Hijssnelheid (m/min) | Voltage (V) | Frequentie (Hz) | Spanning (A) | Gewicht | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X500 | 8 | 500 | 9 | 400 | 50 | 1,6 | 75 | 188939 | ||
X503 | 8 | 500 | 9/18 | 400 | 50 | 2,5 & 3,4 | 85 | 188969 | ||
X504 | 8 | 500 | 4,5 | 400 | 50 | 2,5 | 75 | 188929 | ||
X505 | 8 | 500 | 4,5/9 | 400 | 50 | 3,3 & 3,6 | 85 | 188949 | ||
X506 | 8 | 500 | 4,5/18 | 400 | 50 | 2,0 & 5,5 | 85 | 188959 | ||
X800 | 8 | 800 | 9 | 400 | 50 | 2,6 | 80 | 188989 | ||
X803 | 8 | 800 | 9/18 | 400 | 50 | 2,6 & 4,8 | 85 | 189019 | ||
X805 | 8 | 800 | 4,5/9 | 400 | 50 | 3,2 & 4,4 | 85 | 188999 | ||
X806 | 8 | 800 | 4,5/18 | 400 | 50 | 105 | 189009 |
Naam van het type/model | Staaldraad ø (mm) | WLL | Hijssnelheid (m/min) | Voltage (V) | Frequentie (Hz) | Spanning (A) | Gewicht | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1020 | 9 | 980 | 9 | 400 | 50 | 4 | 80 | 189039 | ||
X1023 | 9 | 980 | 9/18 | 400 | 50 | 5,5 & 9,0 | 90 | 189069 | ||
X1024 | 9 | 980 | 4,5 | 400 | 50 | 2,2 | 85 | 189029 | ||
X1025 | 9 | 980 | 4,5/9 | 400 | 50 | 1,8 & 2,7 | 90 | 189049 | ||
X1026 | 9 | 980 | 4,5/18 | 400 | 50 | 1,8 & 2,7 | 105 | 189059 | ||
X1530 | 10 | 1.500 | 9 | 400 | 50 | 2,5 | 85 | 189079 |
Naam van het type/model | Staaldraad ø (mm) | WLL | Hijssnelheid (m/min) | Voltage (V) | Frequentie (Hz) | Spanning (A) | Gewicht | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3050 | 14 | 3.000 | 6 | 400 | 50 | 6 | 200 | 214719 | ||
X3052 | 14 | 3.000 | 12 | 400 | 50 | 5,8 | 225 | 189099 |
Naam van het type/model | Staaldraad ø (mm) | WLL | Hijssnelheid (m/min) | Voltage (V) | Frequentie (Hz) | Spanning (A) | Gewicht | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X500 | 8 | 500 | 9 | 400 | 50 | 2 | 115 | 189119 | ||
X503 | 8 | 500 | 9/18 | 400 | 50 | 4,5 & 8,7 | 125 | 189149 | ||
X504 | 8 | 500 | 4,5 | 400 | 50 | 4 | 115 | 189109 | ||
X505 | 8 | 500 | 4,5/9 | 400 | 50 | 3,2 & 4,4 | 125 | 189129 | ||
X506 | 8 | 500 | 4,5/18 | 400 | 50 | 2,2 & 5,2 | 125 | 189139 | ||
X800 | 8 | 800 | 9 | 400 | 50 | 1,9 | 120 | 189169 | ||
X803 | 8 | 800 | 9/18 | 400 | 50 | 4,5 & 8,7 | 125 | 189199 | ||
X804 | 8 | 800 | 4,5 | 400 | 50 | 4,2 | 120 | 189159 | ||
X805 | 8 | 800 | 4,5/9 | 400 | 50 | 1,8 & 2,6 | 125 | 189179 | ||
X806 | 8 | 800 | 4,5/18 | 400 | 50 | 3,0 & 4,9 | 145 | 189189 |
Naam van het type/model | Staaldraad ø (mm) | WLL | Hijssnelheid (m/min) | Voltage (V) | Frequentie (Hz) | Spanning (A) | Gewicht | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1020 | 9 | 980 | 9 | 400 | 50 | 3,2 | 120 | 189229 | ||
X1024 | 9 | 980 | 4,5 | 400 | 50 | 2,5 | 125 | 189219 | ||
X1025 | 9 | 980 | 4,5/9 | 400 | 50 | 1,9 & 2,6 | 130 | 189239 | ||
X1026 | 9 | 980 | 4,5/18 | 400 | 50 | 3,3 & 5,8 | 145 | 189249 |
Naam van het type/model | Staaldraad ø (mm) | WLL | Hijssnelheid (m/min) | Voltage (V) | Frequentie (Hz) | Spanning (A) | Gewicht | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3050 | 14 | 3.000 | 6 | 400 | 50 | 5,2 | 550 | 189279 | ||
X3052 | 14 | 3.000 | 12 | 400 | 50 | 6 | 550 | 189289 |
Productcode | Naam van het type/model | Prijs | |
---|---|---|---|
12301 | Additional meter anti-spin wire rope Ø 8mm | ||
15461 | Additional meter anti-spin wire rope Ø 9mm | ||
16461 | Additional meter anti-spin wire rope Ø 10mm | ||
16631 | Ek metre spin önleyici tel halat Ø 14mm | ||
185159 | fitting with tip & swivel hook for Ø 8mm | ||
185269 | fitting with tip & swivel hook for Ø 9mm | ||
185379 | fitting with tip & swivel hook for Ø 10mm | ||
185459 | fitting with tip & swivel hook for Ø 14mm |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.