Twoja wiadomość została wysłana
Twój e-mail został wysłany do firmy Tractel®. Dziękujemy za kontakt z nami. Wkrótce się odezwiemy.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
FABA A12 fall arrest rail.
Aby uzyskać dostęp do tego pliku, należy podać swoje dane w formularzu.
Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i linkiem do pobrania pliku.
Dodatkowe opcje dla A12 szyna zabezpieczająca przed upadkiem ze stali nierdzewnej które chciałbyś zamówić
Długość | £adunek | Masa | Kod produktu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
560 mm | stainless steel 1.457 (316 Ti) | 1,8 kg | 502905 | ||
840 mm | stainless steel 1.457 (316 Ti) | 2,7 kg | 502915 | ||
1120 mm | stainless steel 1.457 (316 Ti) | 3,6 kg | 502925 | ||
1400 mm | stainless steel 1.457 (316 Ti) | 4,5 kg | 502935 | ||
1680 mm | stainless steel 1.457 (316 Ti) | 4,5 kg | 502945 | ||
1960 mm | stainless steel 1.457 (316 Ti) | 6,3 kg | 502955 | ||
2240 mm | stainless steel 1.457 (316 Ti) | 7,2 kg | 502965 | ||
2800 mm | stainless steel 1.457 (316 Ti) | 9 kg | 502985 | ||
3080 mm | stainless steel 1.457 (316 Ti) | 9,9 kg | 502995 | ||
3360 mm | stainless steel 1.457 (316 Ti) | 10,8 kg | 503005 | ||
3640 mm | stainless steel 1.457 (316 Ti) | 11,7 kg | 503015 | ||
3920 mm | stainless steel 1.457 (316 Ti) | 12,6 kg | 503025 | ||
4200 mm | stainless steel 1.457 (316 Ti) | 13,5 kg | 503035 | ||
4480 mm | stainless steel 1.457 (316 Ti) | 14,4 kg | 503045 | ||
4760 mm | stainless steel 1.457 (316 Ti) | 15,3 kg | 503055 | ||
5040 mm | stainless steel 1.457 (316 Ti) | 16,2 kg | 503065 | ||
5320 mm | stainless steel 1.457 (316 Ti) | 17,1 kg | 500168 | ||
5600 mm | stainless steel 1.457 (316 Ti) | 18 kg | 503075 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.