Twoja wiadomość została wysłana
Twój e-mail został wysłany do firmy Tractel®. Dziękujemy za kontakt z nami. Wkrótce się odezwiemy.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Krótka piasta ułatwia montaż i zapewnia zmniejszenie rozmiaru
Konstrukcja spawana ze stali tłoczonej, tuleja z brązu dla niskich obrotów
Nazwa modelu | Sheave Diameter (mm) | Średnica liny (mm) | DOR (kg) | Ø | Masa | Kod produktu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA86C8MUC | 86/100 | 7/8 | 0,8 | 24 | 0.6 | 83799 | ||
CA140C11VUC | 140/160 | 10/11.5 | 1,6 | 37 | 1.2 | 83809 | ||
CA172C15VUC | 172/200 | 13/15 | 2,5 | 37 | 2.1 | 83819 | ||
CA212C19VUC | 212/250 | 17/19 | 4 | 62 | 4.2 | 83829 |
Nazwa modelu | Sheave Diameter (mm) | Średnica liny (mm) | DOR (kg) | Ø | Masa | Kod produktu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA86C8MMC | 86/100 | 7/8 | 0,8 | 18 | 0.6 | 83839 | ||
CA140C11VMC | 140/160 | 10/11.5 | 1,6 | 30 | 1.2 | 83849 | ||
CA172C15VMC | 172/200 | 13/15 | 2,5 | 30 | 2.1 | 83859 | ||
CA212C19VMC | 212/250 | 17/19 | 4 | 52 | 4.2 | 83869 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.