Twoja wiadomość została wysłana
Twój e-mail został wysłany do firmy Tractel®. Dziękujemy za kontakt z nami. Wkrótce się odezwiemy.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Dodatkowe opcje dla BG - Krążki żeliwne które chciałbyś zamówić
Nazwa modelu | Sheave Diameter (mm) | Średnica liny (mm) | DOR (kg) | Ruch Wstecz (mm) | Masa | Kod produktu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO34C11MU | 34/40 | 9/11 | 100 | 8.2 | 90 g | 83699 | ||
CO42C12MU | 42/50 | 10/12.6 | 160 | 10.2 | 170 | 83709 | ||
CO54C17CU | 54/63 | 15/17 | 250 | 12.3 | 200 | 83719 | ||
CO63C17CM | 63/80 | 16/18 | 400 | 12.5 | 320 | 83729 | ||
CO80C19CM | 80/100 | 17/19 | 630 | 19 | 680 | 83739 | ||
CO131C25MM | 131/160 | 23/25 | 1 000 | 23 | 1500 | 83749 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.