Twoja wiadomość została wysłana
Twój e-mail został wysłany do firmy Tractel®. Dziękujemy za kontakt z nami. Wkrótce się odezwiemy.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Wciągnik posiada zdesynchronizowany układ hamulcowy, który gwarantuje bezpieczne użytkowanie, zapewniając, że ładunek nigdy nie zostanie utracony nawet w przypadku nagłego obciążenia dynamicznego.
Ręczne przeciążenie jest praktycznie niemożliwe, dzięki unikalnej konstrukcji uchwytu i przełożeniu przekładni, dodatkowo opcjonalnie można zamontować urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem, zapewniające pełne bezpieczeństwo użytkownika.
Idealny pod wynajem, do zastosowań przemysłowych i budowlanych. Tractel® oferuje również wciągnik bravo™ w kolorze czarnym dla przemysłu rozrywkowego.
Certyfikat TÜV Rheinland zgodnie z normą EN13157 dla nośności 500 kg i większych, jeśli jest wyposażony w łańcuch nośny Corolim Grade 8 EN818-7, który zapewnia również doskonałą ochronę antykorozyjną.
DOR (kg) | Wysokość Podnoszenia | Ilość cięgien | Rozmiar łańcucha (mm) | Kod produktu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | 1,5 | 1 | 4x12 | 35919 |
DOR (kg) | Wysokość Podnoszenia | Ilość cięgien | Rozmiar łańcucha (mm) | Kod produktu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1,5 | 1 | 5x15 | 244029 | ||
0,5 | 3 | 1 | 5x15 | 244099 | ||
0,5 | 6 | 1 | 5x15 | 245579 |
DOR (kg) | Wysokość Podnoszenia | Ilość cięgien | Rozmiar łańcucha (mm) | Kod produktu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 1,5 | 1 | 6x18 | 244039 | ||
0,75 | 3 | 1 | 6x18 | 244109 | ||
0,75 | 6 | 1 | 6x18 | 245589 |
DOR (kg) | Wysokość Podnoszenia | Ilość cięgien | Rozmiar łańcucha (mm) | Kod produktu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,5 | 1 | 6x18 | 244049 | ||
1 | 3 | 1 | 6x18 | 244119 | ||
1 | 6 | 1 | 6x18 | 245599 |
DOR (kg) | Wysokość Podnoszenia | Ilość cięgien | Rozmiar łańcucha (mm) | Kod produktu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1,5 | 1 | 7x21 | 244059 | ||
1,5 | 3 | 1 | 7x21 | 244129 | ||
1,5 | 6 | 1 | 7x21 | 245609 |
DOR (kg) | Wysokość Podnoszenia | Ilość cięgien | Rozmiar łańcucha (mm) | Kod produktu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1,5 | 1 | 10x30 | 244069 | ||
3 | 3 | 1 | 10x30 | 244139 | ||
3 | 6 | 1 | 10x30 | 245619 |
DOR (kg) | Wysokość Podnoszenia | Ilość cięgien | Rozmiar łańcucha (mm) | Kod produktu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,5 | 2 | 10x30 | 244079 | ||
6 | 3 | 2 | 10x30 | 244149 | ||
6 | 6 | 2 | 10x30 | 245629 |
DOR (kg) | Wysokość Podnoszenia | Ilość cięgien | Rozmiar łańcucha (mm) | Kod produktu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1,5 | 3 | 10x30 | 244089 | ||
9 | 3 | 3 | 10x30 | 244159 | ||
9 | 6 | 3 | 10x30 | 245639 |
Kod produktu | Nazwa modelu | Cena | |
---|---|---|---|
196438 | CLD 4/5 do 0,25T/0,50T | ||
196448 | CLD 6 do 0,75T/1T | ||
196458 | CLD 7-8 do 1,5T | ||
196468 | CLD 10 do 3T/6T/9T |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.