Twoja wiadomość została wysłana
Twój e-mail został wysłany do firmy Tractel®. Dziękujemy za kontakt z nami. Wkrótce się odezwiemy.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Działając w połączeniu z Dynafor HHD, ten pakiet oprogramowania PC umożliwia użytkownikom:
Pakiet Dynasoft składa się z 4 modułów:
Po pobraniu oprogramowania odpowiedni pakiet jest aktywowany po zakupie klucza licencyjnego.
Licencje podstawowe i premium są ważne przez początkowy okres 1 roku, który może zostać przedłużony po wygaśnięciu.
Download link : |
Dodatkowe opcje dla Dynasoft - oprogramowania do dynamometrów które chciałbyś zamówić
Nazwa modelu | Kod produktu | Cena | |
---|---|---|---|
Dynasoft Basic (incl. Loader & Threshold management) - 1 rok | 293509 | ||
Dynasoft Premium (incl. Monitoring, Download & Threshold Management) - 1 rok | 294479 | ||
Dynasoft Adjustment | 199529 |
Nazwa modelu | Kod produktu | Cena | |
---|---|---|---|
Dynafor HHD - wyświetlacz | 293449 |
Nazwa modelu | DOR (KG) | Dokładność | Rozdzielczość | Masa | Kod produktu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynafor Pro 1t | 1 | ±2 | 0,2 | 0.7 kg | 293369 | ||
Dynafor Pro 3,2t | 3.2 | ±6,4 | 0,5 | 0.86 kg | 293379 | ||
Dynafor Pro 6,5t | 6.5 | ±13 | 1 | 1.6 kg | 293389 | ||
Dynafor Pro 15t | 15 | ±30 | 5 | 3.66 kg | 293399 | ||
Dynafor Pro 25t | 25 | ±50 | 10 | 5.33 kg | 293409 | ||
Dynafor Pro 50t | 50 | ±100 | 20 | 11.45 kg | 293419 | ||
Dynafor Pro 100t | 100 | ±200 | 50 | 27.48 kg | 293429 | ||
Dynafor Pro 100t | 100 | ±200 | 50 | 27.48 kg | 299439 | ||
Dynafor Pro 250t | 250 | ±500 | 100 | 97.98 kg | 293439 | ||
Dynafor Pro 250t | 250 | ±500 | 100 | 97.98 kg | 299449 | ||
Opcja - IP 67 | 281077 | ||||||
Kalibracja ISO 376: 1,5 t do 20 t | 109407 | ||||||
Kalibracja ISO 376: 25 t to 50 t | 109417 |
Nazwa modelu | DOR (kg) | Dokładność | Rozdzielczość | Masa | Kod produktu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynafor Expert 0,5t | 0,5 | ±0.5 | 0.1 | 2.3 kg | 293299 | ||
Dynafor Expert 1t | 1 | ±1 | 0.2 | 2.3 kg | 293309 | ||
Dynafor Expert 2t | 2 | ±2 | 0.5 | 2.3 | 293319 | ||
Dynafor Expert 3,2t | 3,2 | ±3.2 | 0.5 | 2.3 | 293329 | ||
Dynafor Expert 5t | 5 | ±5 | 1 | 3.35 kg | 293339 | ||
Dynafor Expert 6,3t | 6,3 | ±6.3 | 1 | 3.35 kg | 293349 | ||
Dynafor Expert 10t | 10 | ±10 | 2 | 6.45 | 293359 | ||
Opcja - IP67 | 281067 | ||||||
Kalibracja ISO 376: 1,5 t do 20 t | 109407 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.