EP - Zblocza linowe stosowane w transporcie osób

EP - Zblocza linowe stosowane w transporcie osób
Cena: 0,00 € (RRP: 0,00 € | 0% Saving)

Uniwersalność:

  • Możliwość stosowania do transportu osób lub materiałów przy tej samej wartości DOR, bez konieczności zmiany zblocza.

Bezpieczeństwo:

  • Zgodność z normą FEM87 i normą EN 1808 
  • Zastosowano całkowicie nową budowę, która działa jako ogranicznik wykrywający położenie krańcowe oraz jako ochrona palców.

Łatwe użytkowanie:

  • Nowa obudowa umożliwia proste i szybkie wprowadzenie liny stalowej bez użycia narzędzi.

Niewielki ciężar:

  • Stalowe, poliamidowe krążki linowe umożliwiają łatwe manewrowanie zbloczem.

Kompatybilność:

  • Zblocza EP są kompatybilne z naszą gamą wciągników Tirfor i Tirak.

Zastosowania:

  • Zblocza te są głównie zaprojektowane do tymczasowego podnoszenia lub ciągnięcia, gdy konieczna jest szybka instalacja i/lub demontaż zblocza.
  • Można je przymocować do ruchomego lub stałego punktu kotwiczącego o wymaganym DOR.

Dodatkowe opcje dla EP - Zblocza linowe stosowane w transporcie osób które chciałbyś zamówić

Nazwa modelu Sheave Diameter (mm) Średnica liny (mm) DOR (kg) Masa Kod produktu Cena
EPA1.6-8/9 171/198 8-9 1,6 t 2.6 kg 252739
EPA2.4-10/12 196/228.5 10-11.5 2,4 t 4.9 kg 252789
EPA5-14/16 277.5/323.5 14-16.3 5 t 11.7 kg 252839
EPC1.6-8-9 171/198 8-9 1,6 t 3.4 kg 252699
EPC2.4-10/12 196/228.5 10-11.5 2,4 t 6.3 kg 252749
EPC5-14/16 277.5/323.5 14-16.3 5 t 14.3 kg 252799
EPE1.6-8/9 171/198 8-9 1,6 t 3.4 kg 252709
EPE2.4-10/12 196/228.5 10-11.5 2,4 t 6.3 kg 252759
EPE5-14/16 277.5/323.5 14-16.3 5 t 14.3 kg 252809
EPE2.4-10/12 171/198 8-9 1,6 t 3.2 kg 252719
EPF2.4-10/12 196/228.5 10-11.5 2,4 t 5.8 kg 252769
EPF5-14/16 277.5/323.5 14-16.3 5 t 13.6 kg 252819
EPL1.6-8/9 171/198 8-9 1,6 t 3.2 kg 252729
EPL2.4-10/12 196/228.5 10-11.5 2,4 t 5.9 252779
EPL5-14/16 277.5/323.5 14-16.3 5 t 13.6 kg 252829
×