Twoja wiadomość została wysłana
Twój e-mail został wysłany do firmy Tractel®. Dziękujemy za kontakt z nami. Wkrótce się odezwiemy.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Do stosowania w parach. Każdy uchwyt posiada okrągły profil zapewniający optymalną powierzchnię styku z ładunkiem. Modele oznaczone jako PVC posiadają powłokę z PCW dla optymalnej ochrony ładunku. Do stosowania w parach z łańcuchem 2-cięgnowym (opcja).
Dodatkowe opcje dla Hak F do podnoszenia rur które chciałbyś zamówić
Nazwa modelu | Jaw Opening (mm) | Masa | DOR (kg) | Kod produktu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
F2 0-60 | 0-60 | 2 | 1 000 | 189028 | ||
F5 0-75 | 0-75 | 5 | 2 500 | 189038 | ||
F7.5 0-100 | 0-100 | 7.5 | 3 750 | 185958 | ||
F10 - 0-100 | 0-100 | 15 | 5 000 | 189048 | ||
F15 0-100 | 0-100 | 20 | 7 500 | 189058 | ||
F2-0-45/IIPU | 0-45 | 2 | 1 000 | 189078 | ||
F5-0-55/IIPU | 0-55 | 5 | 2 500 | 189088 | ||
F7.5-0-90/IIPU | 0-90 | 7.5 | 3 750 | 189098 | ||
F10-0-90/IIPU | 0-90 | 15 | 5 000 | 189108 | ||
F15-0-90/IIPU | 0-90 | 20 | 7 500 | 189118 |
Kod produktu | Nazwa modelu | Cena | |
---|---|---|---|
191808 | E2W04000HR/1000 | ||
191818 | E2W04000HR/2000 | ||
191828 | E2W04000HR/3000 | ||
191838 | E2W04000HR/4000 | ||
191848 | E2W04000HR/5000 |
Kod produktu | Nazwa modelu | Cena | |
---|---|---|---|
192158 | E2W06700HR/1000 | ||
192168 | E2W06700HR/2000 | ||
192178 | E2W06700HR/3000 | ||
192188 | E2W06700HR/4000 | ||
192198 | E2W06700HR/5000 |
Kod produktu | Nazwa modelu | Cena | |
---|---|---|---|
192258 | E2W11500HR/1000 | ||
192268 | E2W11500HR/2000 | ||
192278 | E2W11500HR/3000 | ||
192288 | E2W11500HR/4000 | ||
192298 | E2W11500HR/5000 |
Kod produktu | Nazwa modelu | Cena | |
---|---|---|---|
192258 | E2W11500HR/1000 | ||
192268 | E2W11500HR/2000 | ||
192278 | E2W11500HR/3000 | ||
192288 | E2W11500HR/4000 | ||
192298 | E2W11500HR/5000 |
Kod produktu | Nazwa modelu | Cena | |
---|---|---|---|
192308 | E2W17000HR/1000 | ||
192318 | E2W17000HR/2000 | ||
192328 | E2W17000HR/3000 | ||
192338 | E2W17000HR/4000 | ||
192348 | E2W17000HR/5000 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.