Twoja wiadomość została wysłana
Twój e-mail został wysłany do firmy Tractel®. Dziękujemy za kontakt z nami. Wkrótce się odezwiemy.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Gama trawers podnoszących ze stałym lub regulowanym środkiem ciężkości, wyposażonych w 2 dolne sworznie umożliwiające dodatkowe zastosowania przy podnoszeniu z nachylonym profilem i/lub dolnymi sworzniami:
A- Podnoszenie z symetrycznymi lub asymetrycznymi dolnymi sworzniami, ciągnięcie na boki na zewnątrz lub do wewnątrz (max. kąt 15°).
B- Podnoszenie z profilem nachylonym pod kątem 6° od linii poziomej:
Dolne sworznie umożliwiają zaczepienie akcesoriów takich jak haki, zawiesia łańcuchowe.
Dodatkowe opcje dla PBM PAL-Beam - trawersy z regulowanymi punktami zaczepowymi które chciałbyś zamówić
Kod produktu | Nazwa modelu | Cena | |
---|---|---|---|
52238 | PBMA1-A | ||
52268 | PBMA1-D | ||
52298 | PBMA1-G | ||
52328 | PBMB1-J | ||
51838 | PBMA2-A | ||
51868 | PBMB2-D | ||
51898 | PBMB2-G | ||
51928 | PBMC2-J | ||
3799 | PBMB3-A | ||
51938 | PBMB3-D | ||
51968 | PBMC3-G | ||
51998 | PBMD3-J | ||
52028 | PBMC4-A | ||
52068 | PBMC4-D | ||
52098 | PBMD4-G | ||
52128 | PBME4-J | ||
52138 | PBMD5-A | ||
52168 | PBMD5-D | ||
52198 | PBME5-G | ||
52228 | PBME5-J |
Nazwa modelu | DOR (kg) | Max. Opening (mm) | Masa | Kod produktu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
C120E | 0,8 | 19 | 0.5 | 252779 | ||
C121E | 1 | 22 | 0.9 | 252829 | ||
C125E | 1,5 | 22 | 0.9 | 50098 | ||
C126E | 2,5 | 22 | 1.4 | 192959 | ||
C128E | 5,4 | 31 | 3.3 | 104989 | ||
C134E | 8 | 41 | 6.8 | 104999 | ||
C135E | 11 | 47 | 10 | 105009 | ||
C136E | 16 | 53 | 15 | 105019 | ||
C137E | 22 | 75 | 26 | 105029 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.