Ihre Nachricht wurde gesendet.
Ihre E-Mail wurde an Tractel® gesendet. Wir freuen uns, dass Sie uns kontaktieren. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Das Dynafo AL63 Display wurde entwickelt, um die von einem bis zu 4 Sensoren gemessenen Kräfte oder Lasten auf einem großen Display zu visualisieren. Es kann drahtlos mit unserem Dynafor Pro, Dynafor Expert und Dynafor Transmitter WL verbunden werden, mit einer Reichweite von bis zu 200 m.Es kann auch kabelgebunden an unseren Dynafor Transmitter RS angeschlossen werden.
Mehrere Konfigurationen von Monitoren, Sensoren und Displays sind möglich.
Spezifikationen:
Zusätzliche Optionen für Display Kit AL 63 die Sie vielleicht kaufen möchten.
Modelbezeichnung | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|
Display-Stromversorgung 110/230VAC -> 24 VDC | 199046 |
Art.-Nr. | Modelbezeichnung | Preis | |
---|---|---|---|
199046 | Display-Stromversorgung 110/230VAC -> 24 VDC |
Modelbezeichnung | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|
Dynafor HHD | 293449 |
Modelbezeichnung | Art.-Nr. | Preis | |
---|---|---|---|
Dynasoft Basic (inkl. Download & Schwellenwertverwaltung) - Erstes Jahr | 293509 | ||
Dynasoft Premium (inkl. Überwachung, Download & Schwellenwertverwaltung) - Erstes Jahr | 294479 | ||
Einstellungssoftware für das Modul LLXt | 199529 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.