Dans le but de simplifier le suivi et la traçabilité de ses produits, Tractel® a développé un nouveau site web – un outil interactif vous donnant un accès instantané à de nombreuses informations techniques relatives à vos produits.
Utilisez simplement une application dédiée à la lecture de QR codes pour scanner l'étiquette du produit ou du packaging, et accédez aux informations concernant votre produit, sur smartphone, tablette ou ordinateur.
Votre message a bien été envoyé
Votre e-mail a été envoyé à Tractel®. Merci de votre confiance. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
Si vous n'avez pas trouvé le produit ou la solution, veuillez remplir le enquiry form
Le Dynafor Expert profite d'une toute nouvelle électronique.
Portée améliorée, connexion avec smartphone ou tablette, le Dynafor Expert présente les mêmes fonctionnalités que le Dynafor Pro.
Grâce à sa conception particulière, le Dynafor Expert présente une précision et répétabilité inégalées.
CARACTÉRISTIQUES :
Ce produit est équipé de Tracinfo, un service en ligne qui simplifie l'accès à la documentation du produit.
Avec Tracinfo, vous pouvez accéder instantanément aux manuels, certificats et plus encore en seulement quelques clics.
Pour accéder à ce fichier, veuillez compléter vos coordonnées dans le formulaire fourni.
Vous recevrez une confirmation par e-mail contenant un lien pour télécharger le fichier.
Dynafor Expert
Nom du modèle | CMU (kg) | Incrément | Incrément | Poids | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynafor Expert 0,5 t | 0,5 | ±0.5 | 0.1 | 2.3 kg | 293299 | ||
Dynafor Expert 1 t | 1 | ±1 | 0.2 | 2.3 kg | 293309 | ||
Dynafor Expert 2 t | 2 | ±2 | 0.5 | 2.3 | 293319 | ||
Dynafor Expert 3,2 t | 3,2 | ±3.2 | 0.5 | 2.3 | 293329 | ||
Dynafor Expert 5 t | 5 | ±5 | 1 | 3.35 kg | 293339 | ||
Dynafor Expert 6,3 t | 6,3 | ±6.3 | 1 | 3.35 kg | 293349 | ||
Dynafor Expert 10 t | 10 | ±10 | 2 | 6.45 | 293359 |
Nom du modèle | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|
Afficheur séparé Dynafor HHD | 293449 |
Nom du modèle | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|
Kit afficheur AL 63 | 294579 | ||
Alimentation - Alimentation 110/230 Vac -> 24 Vcc | 199046 |
Code produit | Modèle | Prix | |
---|---|---|---|
293479 | DMU - Dynafor Monitoring Unit | ||
199046 | Alimentation - Alimentation 110/230 Vac -> 24 Vcc | ||
31411 | Câble au mètre - Câble de liaison BUS RS 485 | ||
244019 | BR - Boîtier de raccordement |
Nom du modèle | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|
Manille poire Dynafor 0,5 t - 3,2 t | 111407 | ||
Manille poire Dynafor 5 t - 6,3 t | 111417 | ||
Manille poire Dynafor 10 t | 112207 |
Nom du modèle | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|
Crochet - 0,5 t - 3,2 t | 111437 | ||
Crochet - 5 t - 6,3 t | 111447 | ||
Crochet - 10 t | 112217 |
Nom du modèle | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|
Manille lyre Dynafor 0,5 t - 3,2 t | 47916 | ||
Manille lyre Dynafor 5 t - 6,5 t | 47926 | ||
Manille lyre Dynafor 10 t - 12.5 t | 47936 | ||
Manille lyre Dynafor 20 t - 25 t | 47946 |
Nom du modèle | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|
Dynasoft Basic - Loader software (Logiciel de chargement) | 293509 | ||
Dynasoft Basic - Renouvellement 1 an | 287717 | ||
Dynasoft Premium - Monitoring software (Logiciel de surveillance) | 294479 | ||
Dynasoft Premium - Renouvellement 1 an | 287707 | ||
Dynasoft Adjustment | 199529 |
Code produit | Modèle | Prix | |
---|---|---|---|
109407 | Certificat d'étalonnage suivant la norme ISO 376 - 0,5 à 10 t | ||
109417 | Certificat d'étalonnage suivant la norme ISO 376 - 25 t à 50 t | ||
293429 | Certificat d'étalonnage - 100 t | ||
299459 | Certificat d'étalonnage suivant la norme ISO 376 - 100 t | ||
299439 | Certificat d'étalonnage suivant la norme ISO 376 - 100 t simplifié | ||
299469 | Certificat d'étalonnage suivant la norme ISO 376 - 250 t | ||
299449 | Certificat d'étalonnage suivant la norme ISO 376 - 250 t simplifié |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.