Dans le but de simplifier le suivi et la traçabilité de ses produits, Tractel® a développé un nouveau site web – un outil interactif vous donnant un accès instantané à de nombreuses informations techniques relatives à vos produits.
Utilisez simplement une application dédiée à la lecture de QR codes pour scanner l'étiquette du produit ou du packaging, et accédez aux informations concernant votre produit, sur smartphone, tablette ou ordinateur.
Votre message a bien été envoyé
Votre e-mail a été envoyé à Tractel®. Merci de votre confiance. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
Si vous n'avez pas trouvé le produit ou la solution, veuillez remplir le enquiry form
Caractéristiques complémentaires pour Dynafor Transmitter WL & RS qui pourraient vous intéresser
Nom du modèle | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|
Dynafor Conditionneur RS485 | 293469 | ||
Dynafor Conditionneur Wireless | 293459 |
Nom du modèle | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|
Afficheur séparé Dynafor HHD | 293449 |
Code produit | Modèle | Prix | |
---|---|---|---|
293479 | DMU - Dynafor Monitoring Unit | ||
199046 | Alimentation - Alimentation 110/230 Vac -> 24 Vcc | ||
31411 | Câble au mètre - Câble de liaison BUS RS 485 | ||
244019 | BR - Boîtier de raccordement |
Nom du modèle | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|
Kit afficheur AL 63 | 294579 | ||
Alimentation - Alimentation 110/230 Vac -> 24 Vcc | 199046 |
Nom du modèle | Code produit | Prix | |
---|---|---|---|
Dynasoft Basic - Loader software (Logiciel de chargement) | 293509 | ||
Dynasoft Basic - Renouvellement 1 an | 287717 | ||
Dynasoft Premium - Monitoring software (Logiciel de surveillance) | 294479 | ||
Dynasoft Premium - Renouvellement 1 an | 287707 | ||
Dynasoft Adjustment | 199529 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.