Uw bericht is verzonden
Uw email is naar Tractel® verzonden. We waarderen het dat u contact met ons opneemt en zullen snel met u in contact komen.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Overal waar je mensen moet vervoeren, zijn de hoogste veiligheidsnormen wettelijk geregeld.
Gecertificeerd door een onafhankelijke aangemelde instantie volgens EN1808, voldoet de Tirak aan al deze eisen en vormt het de kern van vele toegangssystemen.
Vul uw gegevens in op het formulier om toegang te krijgen tot dit bestand.
U ontvangt een e-mailbevestiging met een link om het bestand te downloaden.
Naam van het type/model | Staaldraad ø (mm) | Hijssnelheid (m/min) | Voltage (V) | Frequentie (Hz) | Spanning (A) | Gewicht | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X300P | 8 | 9 | 400 | 50 | 2 | 28 | 188189 | ||
X301P | 8 | 9 | 230 | 50 | 5,1 | 29 | 188139 | ||
X302P | 8 | 18 | 400 | 50 | 3 | 28 | 188199 |
Naam van het type/model | Staaldraad ø (mm) | Hijssnelheid (m/min) | Voltage (V) | Frequentie (Hz) | Spanning (A) | Gewicht | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X400P | 8 | 9 | 400 | 50 | 2,5 | 29 | 188259 | ||
X401P | 8 | 9 | 230 | 50 | 5,9 | 32 | 188329 | ||
X402P | 8 | 18 | 400 | 50 | 3,8 | 32 | 188279 | ||
X403P | 8 | 9/18 | 400 | 50 | 2,2/4,5 | 36 | 188299 |
Naam van het type/model | Staaldraad ø (mm) | Hijssnelheid (m/min) | Voltage (V) | Frequentie (Hz) | Spanning (A) | Gewicht | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X500P | 8 | 9 | 400 | 50 | 3 | 41 | 188379 | ||
X501P | 8 | 9 | 230 | 50 | 7,6 | 49 | 188439 | ||
X502P | 8 | 18 | 400 | 50 | 5,3 | 44 | 188389 | ||
X503P | 8 | 9/18 | 400 | 50 | 3,6/6,5 | 51 | 188419 | ||
L500P | 8 | 9 | 400 | 50 | 2,5 | 29 | 188349 |
Naam van het type/model | Staaldraad ø (mm) | Hijssnelheid (m/min) | Voltage (V) | Frequentie (Hz) | Spanning (A) | Gewicht | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X603P | 8 | 9/18 | 400 | 50 | 4,5/8,7 | 53 | 259699 | ||
X620P | 9 | 9 | 400 | 50 | 4,3 | 43 | 259709 | ||
X621P | 9 | 9 | 230 | 50 | 10 | 51 | 259719 | ||
X622P | 9 | 18 | 400 | 50 | 5 | 47 | 259729 | ||
X623P | 9 | 9/18 | 400 | 50 | 4,5/8,7 | 53 | 259739 |
Naam van het type/model | Staaldraad ø (mm) | Hijssnelheid (m/min) | Voltage (V) | Frequentie (Hz) | Spanning (A) | Gewicht | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X820P | 9 | 9 | 400 | 50 | 4,5 | 47 | 188509 | ||
X823P | 9 | 9/18 | 400 | 50 | 5,3/9,3 | 53 | 188519 |
Naam van het type/model | Staaldraad ø (mm) | Hijssnelheid (m/min) | Voltage (V) | Frequentie (Hz) | Spanning (A) | Gewicht | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1030P | 10 | 9 | 400 | 50 | 5,3 | 47 | 188549 | ||
X1033P | 10 | 9/18 | 400 | 50 | 5,5/9,8 | 58 | 217149 |
Naam van het type/model | Staaldraad ø (mm) | Hijssnelheid (m/min) | Voltage (V) | Frequentie (Hz) | Spanning (A) | Gewicht | Productcode | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2050P | 14 | 6 | 400 | 50 | 6,1 | 100 | 188569 | ||
X2052P | 14 | 12 | 400 | 50 | 10 | 117 | 188579 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.