Il vostro messaggio è stato inviato
La tua email è stata inviata a Tractel®. Ti ringraziamo per averci contattato. Ci sentiremo a breve.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Ø da 160 a 250 mm
Stesso design del tipo BC ma con un mozzo più lungo per ridurre la pressione sulle boccole in bronzo o sui cuscinetti sigillati per una maggiore velocità di rotazione con una migliore efficienza al fine di aumentare i carichi consentiti.
Nome del modello | Ø esterno / Ø fondo gola (mm) | Ø funi (mm) | Portata (kg) | Ø (mm) | Peso | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA140C11VUL | 140/160 | 10/11.5 | 2 | 37 | 1.3 | 104009 | ||
CA172C15VUL | 172/200 | 13/15 | 3,2 | 37 | 2.2 | 104019 |
Nome del modello | Ø esterno / Ø fondo gola (mm) | Ø funi (mm) | Portata (kg) | Ø (mm) | Peso | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA140C11VML | 140/160 | 10/11.5 | 2 | 30 | 1.3 | 104039 | ||
CA172C15VML | 172/200 | 13/15 | 3,2 | 30 | 2.2 | 104049 |
Nome del modello | Ø esterno / Ø fondo gola (mm) | Ø funi (mm) | Portata (kg) | Ø (mm) | Peso | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA145C7CBL | 145/170 | 6/7 | 1,5 | 25 | 2.4 | 104069 | ||
CA140C11VAL | 140/160 | 10/11.5 | 2 | 30 | 1.3 | 104079 | ||
CA171C9CBL | 171/195 | 8/9 | 3 | 35 | 3.3 | 104089 | ||
CA205C11CBL | 205/240 | 10/11 | 4 | 45 | 5.7 | 104099 | ||
CA260C14CBL | 260/300 | 12/14 | 6 | 60 | 11 | 104109 | ||
CA172C15VAL | 172/200 | 13/15 | 3,2 | 30 | 2.2 | 104119 | ||
CA325C17CBL | 325/375 | 15/17 | 8 | 80 | 27 | 104129 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.