Il vostro messaggio è stato inviato
La tua email è stata inviata a Tractel®. Ti ringraziamo per averci contattato. Ci sentiremo a breve.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
Tractel offre una vasta gamma di software, compatibili con le versioni di Windows:
La regolazione Dynasoft consente la calibrazione del nostro trasmettitore Dynafor WL e RS.
Vengono distribuiti diversi pacchetti, con 1 anno di licenza online da attivare dopo l'acquisto. Eccezione per Adeguamento senza fine validità.
Opzioni aggiuntive per Dynasoft - Software per Dynafor che potrebbero interessarti
Nome del modello | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|
Dynasoft Basic (Include Loader e Threshold management) | 293509 | ||
Dynasoft Premium (Monitoring, Loader e Threshold Management) | 294479 | ||
Software calibrazione Dynasoft | 199529 |
Nome del modello | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|
Dynafor HHD | 293449 |
Nome del modello | Portata (kg) | Scala lettura (kg) | Risoluzione | Peso | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynafor Pro 1T | 1 | ±2 | 0,2 | 0.7 kg | 293369 | ||
Dynafor Pro 3,2T | 3.2 | ±6,4 | 0,5 | 0.86 kg | 293379 | ||
Dynafor Pro 6,5T | 6.5 | ±13 | 1 | 1.6 kg | 293389 | ||
Dynafor Pro 15T | 15 | ±30 | 5 | 3.66 kg | 293399 | ||
Dynafor Pro 25T | 25 | ±50 | 10 | 5.33 kg | 293409 | ||
Dynafor Pro 50T | 50 | ±100 | 20 | 11.45 kg | 293419 | ||
Dynafor Pro 100T | 100 | ±200 | 50 | 27.48 kg | 293429 | ||
Dynafor Pro 100T | 100 | ±200 | 50 | 27.48 kg | 299439 | ||
Dynafor Pro 250T | 250 | ±500 | 100 | 97.98 kg | 293439 | ||
Dynafor Pro 250T | 250 | ±500 | 100 | 97.98 kg | 299449 |
Nome del modello | Portata (kg) | Scala lettura (kg) | Risoluzione | Peso | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynafor Expert 0.5T | 0,5 | ±0.5 | 0.1 | 2.3 kg | 293299 | ||
Dynafor Expert 1T | 1 | ±1 | 0.2 | 2.3 kg | 293309 | ||
Dynafor Expert 2T | 2 | ±2 | 0.5 | 2.3 | 293319 | ||
Dynafor Expert 3.2T | 3,2 | ±3.2 | 0.5 | 2.3 | 293329 | ||
Dynafor Expert 5T | 5 | ±5 | 1 | 3.35 kg | 293339 | ||
Dynafore Expert 6.3T | 6,3 | ±6.3 | 1 | 3.35 kg | 293349 | ||
Dynafor Expert 10T | 10 | ±10 | 2 | 6.45 | 293359 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.