Il vostro messaggio è stato inviato
La tua email è stata inviata a Tractel®. Ti ringraziamo per averci contattato. Ci sentiremo a breve.
Please select the product(s) you wish to add to enquiry
If you haven't found the product or solution, please fill in the enquiry form
PARANCO ELETTRICO PORTATILE A FUNE PASSANTE IN ACCIAIO CON CORSA ILLIMITATA
VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO E TRAZIONE COSTANTI
PULSANTIERA DI COMANDO PENSILE - MOBILE
Pulsantiera di comando pensile, mobile, con cavo di lunghezza 2,50 m.
La fune in acciaio non è compresa nel prezzo del paranco.
M = MONOFASE 230 V - 50Hz
T = TRIFASE 400 V - 50Hz con pulsantiera in bassa tensione a 48 V
Per accedere a questo file, completa i tuoi dati nel modulo.
Riceverai una email di conferma con un link per scaricare il file.
Nome del modello | Portata (kg) | Velocità (m/min) | Alimentazione (V) | Sistema | Potenza (kW) | Peso | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR10 | 100 | 15 | 230 | 1 (Monofase) | 0,37 | 21 kg | 42789 | ||
TR30 | 300 | 5 | 230 | 1 (Monofase) | 0,37 | 21 kg | 42889 | ||
TR30S | 300 | 13 | 230 | 1 (Monofase) | 1,1 | 32 kg | 42989 | ||
TR30S | 300 | 13 | 400 | 3 (Trifase) | 1,1 | 28 kg | 44779 | ||
TR50 | 500 | 7 | 230 | 1 (Monofase) | 1,1 | 32 kg | 44849 | ||
TR50 | 500 | 7 | 400 | 3 (Trifase) | 1,1 | 28 kg | 44899 |
Codice | Nome del modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
279719 | TR10 | ||
279729 | TR30 | ||
279739 | TR30S | ||
279749 | TR30S | ||
279759 | TR50 | ||
279769 | TR50 |
Codice | Nome del modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
42799 | TR10 230V | ||
44759 | TR30S 230V | ||
44789 | TR30S 400V | ||
44879 | TR50 230V | ||
44919 | TR50 400V |
Codice | Nome del modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
279599 | TR10 - 20m | ||
279629 | TR30 - 20m | ||
279619 | TR10 - 40m | ||
279649 | TR30 - 40m |
Codice | Nome del modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
102989 | TR10 | ||
42789 | TR10 | ||
102999 | TR30 | ||
42889 | TR30 | ||
42989 | TR30S | ||
44779 | TR30S | ||
106009 | TR30S | ||
44849 | TR50 | ||
44899 | TR50 | ||
106019 | TR50 | ||
108409 | TR30 | ||
58729 | TR30 | ||
58909 | TR50 | ||
279719 | TR10 | ||
279729 | TR30 | ||
279739 | TR30S | ||
279749 | TR30S | ||
279759 | TR50 | ||
279769 | TR50 | ||
42799 | TR10 230V | ||
44759 | TR30S 230V | ||
44789 | TR30S 400V | ||
44879 | TR50 230V | ||
44919 | TR50 400V | ||
279599 | TR10 - 20m | ||
279629 | TR30 - 20m | ||
279609 | |||
279639 | |||
279619 | TR10 - 40m | ||
279649 | TR30 - 40m | ||
279659 | TR10 - 20m | ||
279689 | TR30 - 20m | ||
279669 | TR10 - 27m | ||
279679 | TR10 - 40m | ||
279709 | TR30 - 40m | ||
279539 | TR10 - 20m | ||
279549 | TR10 - 27m | ||
279559 | TR10 - 40m |
Nome del modello | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|
4 m | 112567 | ||
5 m | 112577 | ||
6 m | 112587 | ||
7 m | 112597 | ||
8 m | 112607 | ||
9 m | 112617 | ||
10 m | 112627 | ||
11 m | 112637 | ||
12 m | 112647 | ||
13 m | 112657 | ||
14 m | 112667 | ||
15 m | 112677 | ||
16 m | 112687 | ||
17 m | 112697 | ||
18 m | 112707 | ||
19 m | 112717 | ||
20 m | 112727 | ||
25 m | 112737 |
Nome del modello | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|
Plug-in - 1,8 m | 111367 | ||
Control cable extension with Harting plug 10 m | 106287 | ||
Control cable extension with Harting plug 15 m | 112347 | ||
Control cable extension with Harting plug 20 m | 113197 |
Nome del modello | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|
limit spring rope Ø 6,5 mm | 22217 |
Nome del modello | Codice | Prezzo | |
---|---|---|---|
Rope mass (rope > 80 m) | 49005 |
Continue shopping to add to your cart or view cart to proceed with your purchase.